Diskusia: Koronavírus zastavil už aj ligu vo Švajčiarsku, o MS je ešte predčasné hovoriť
Koronavírus už prerušil súťaže na Slovensku i v Čechách. My sme zisťovali, aká je situácia vo Švajčiarsku, kde máme niekoľkonásobné zastúpenie. Spojili sme sa preto s hráčom Sierre Lions Máriom Paulíkom, aby nám obajsnil aktuálnu situáciu. Paulík navyše pôsobí v kantóne, kde by sa od 23. do 28. júna mali uskutočniť MS juniorov do 18 a 20 rokov.
Víkendové zápasy NLA zrušili a teraz sa bude čakať do pondelka. "V pondelok zasadne vláda a potom aj vedenie ligy, ktorá rozhdodne o ďalšom postupe. Hokejbal predtým obmedzenia nemal, až na juniorské ligy, ktoré sa hrajú turnajovým spôsobom ako na Slovensku. Mali sme akurát príkaz nepodávať si po zápase ruky," opísal Paulík. Junorské MS zatiaľ ohrozené nie sú, ale v pondelok sa na zasadnutí vlády rozhodne o osude MS v hokeji. Tu sa dá predpokladať, že očakávaný svetový šampionát zrušia. "O osude juniorských MS v hokejbale sa zatiaľ nevie nič. Je to ešte ďaleko, je o tom ešte priskoro hovoriť," dodal Paulík.
Pred zrušením víkendových zápasov bolo Sierre na druhom mieste tabuľky, pričom Paulík je po 14. kolách najproduktívnejší hráč ligy. V elitnej desiatke je aj jeho spoluhráč Richard Mráz na 4. mieste.
tabuľka NLA:
1. | Oberwil Rebells | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 122 | 33 | 89 | 36 |
2. | Sierre Lions | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 103 | 41 | 62 | 33 |
3. | SHC La Chaux-de-Fonds | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 61 | 68 | -7 | 21 |
4. | SHC Grenchen-Limpachtal | 13 | 6 | 1 | 6 | 1 | 61 | 57 | 4 | 20 |
5. | SHC Martigny | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 68 | 53 | 15 | 18 |
6. | SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | 56 | 78 | -22 | 15 |
7. | SV Gals | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 68 | 120 | -52 | 15 |
8. | SHC Belpa 1107 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 33 | 122 | -89 | 4 |
produktivita:
1. | Paulik Mario | Sierre Lions | 11 | 18 | 13 | 5 | 36 |
1. | Enzler Raphael | Oberwil Rebells | 13 | 20 | 12 | 4 | 36 |
3. | Wehrli Adrien | SV Gals | 14 | 21 | 12 | 1 | 34 |
4. | Stucki Yves | Oberwil Rebells | 10 | 14 | 11 | 4 | 29 |
4. | Mraz Richard | Sierre Lions | 12 | 14 | 10 | 5 | 29 |
6. | Hildreth Andrew | Oberwil Rebells | 12 | 15 | 10 | 3 | 28 |
7. | Wehrli Nicolas | SV Gals | 14 | 13 | 10 | 2 | 25 |
8. | Schildknecht Mathieu | Sierre Lions | 13 | 16 | 7 | 1 | 24 |
9. | Kolarik Jakub | SHC Martigny | 8 | 18 | 5 | 0 | 23 |
9. | Solioz Kevin | Sierre Lions | 12 | 7 | 11 | 5 | 23 |
Rubrika: Zahraničie → Švajčiarsko