Diskusia: Pred semifinálovou sériou Skalica - LG Bratislava
Prinášame vám podrobný pohľad na semifinálovú sériu Skalice a LG Bratislava.
O vyrovnanosti sérii hovorí aj Martin Šupa, útočník Skalice: „LG vnímam ho ako vyrovnaného súpera, odohrajú sa vyrovnané zápasy. Rozhodnú maličkosti a hlavne tímová hra. V tejto sezóne sme proti nim odohrali dva zápasy s bilanciou 1:1, takže na sériu sa teším.“
Šupa tiež dúfa, že Skalici pomôže domáce prostredie. Čo stojí za zmienku je, že Záhoráci doma v tejto sezóne ešte neprehrali. „Osobne si myslím, že to je výhoda, ale nemusí to rozhodnúť. Máme super fanúšikov, ktorí nás ženú vpred. V tejto sezóne držíme domácu neporaziteľnosť, takže dúfam, že v tom budeme pokračovať aj naďalej.“
vzájomné zápasy Skalica - LG Bratislava
základná časť
2024/2025: 5:0, 3:9
2023/2024: 8:0, 3:7
2022/2023: 3:6, 4:3
2021/2022: 3:2 sn, 4:2
2020/2021: 1:2
2019/2020: 4:6, 2:3
2018/2019: 3:1, 7:2
2017/2018: 2:5, 4:0
2016/2017: 3:4 pp, 3:4
2015/2016: 3:0, 5:3
2014/2015: 3:2, 1:6
2013/2014: 0:1, 1:2
2012/2013: 4:3, 2:3
2010/2011: 2:0, 1:5, 2:3
play off
2021/2022: 7:3, 2:7, 5:4, 3:4 pp, 3:4
2017/2018: 0:2, 2:3, 3:2, 2:8
2016/2017: 4:2, 3:4, 2:3, 4:3 pp, 3:2 sn
2013/2014: 2:1, 4:1, 2:3, 3:0
2012/2013: 4:5 pp, 3:4, 1:8
celkovo
49 22 27 148:157
Rubrika: Slovensko → Extraliga Seniori