Štatistiky SHbE muži 2022/2023
Matúš Cifranič
pozícia: obranca
hokejka: pravá
narodený: 03. 08. 2000
výška: 0 cm
váha: 0 kg
aktuálny klub: HMHK Vranov nad Topľou
číslo: 42
info:
Tím | Z | Skóre | B | |
1. | Skalica | 20 | 100:41 | 47 |
2. | LG Bratislava | 19 | 90:30 | 45 |
3. | P. Bystrica | 19 | 97:36 | 38 |
4. | Košice | 19 | 64:63 | 37 |
5. | Nitra | 19 | 74:46 | 36 |
6. | Pruské | 19 | 82:56 | 35 |
7. | Poprad | 19 | 63:74 | 27 |
8. | Vranov | 19 | 67:78 | 23 |
9. | Leaders | 19 | 45:61 | 20 |
10. | Vrútky | 19 | 32:109 | 5 |
11. | Sp.Belá | 19 | 29:149 | 2 |
V generálke na novú sezónu SHbE mužov 2022/2023 prehral Poprad s Košicami 6:7 po nájazdoch. 1.9.2022 21:01 - Michal Runák
Tím L2 Hockey Gajary Flames sa odhlásil zo Slovenskej hokejbalovej extraligy U14 2021/2022. 18.3.2022 09:51 - / hokejbalplanet.sk
Klub uviedol, že z rôznych príčin nedokáže na zápasy zabezpečiť dostatočný počet hráčov. 2.10.2021 09:56 - / hokejbalplanet.sk
Pruské | LG Bratislava | |
---|---|---|
![]() | 0:2REPORT | ![]() |
P. Bystrica | Nitra | |
---|---|---|
![]() | 4:2REPORT | ![]() |
Košice | Poprad | |
---|---|---|
![]() | 4:3 SNREPORT | ![]() |
Vranov | Sp.Belá | |
---|---|---|
![]() | 14:1REPORT | ![]() |
Skalica | Vrútky | |
---|---|---|
![]() | 9:0REPORT | ![]() |
Vrútky | Nitra | |
---|---|---|
![]() | 1:5REPORT | ![]() |
Košice | Leaders | |
---|---|---|
![]() | 3:2REPORT | ![]() |
![]() | |||
2. | Hryzák I. | PBY | 38 |
3. | Vozár M. | PRU | 38 |
4. | Straka A. | PBY | 35 |
5. | Takáč J. | LGB | 35 |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |
![]() | |||
2. | Balga R. | PRU | 21 |
3. | Takáč J. | LGB | 17 |
4. | Válek R. | SCA | 16 |
5. | Hryzák I. | PBY | 15 |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |
![]() | |||
2. | Kučera P. | SCA | 1.63 |
3. | Bolibruch M. | LGB | 1.64 |
4. | Buliš P. | PBY | 2 |
5. | Murček M. | NRA | 2.11 |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |