Štatistiky SHbE Hokejbal 21/22
MŠK Spišská Belá | 0:12 | HBK Nitrianski Rytieri Nitra |
0:4, 0:6, 0:2
Góly
Sp.Belá | Stav | NR Rytieri |
---|---|---|
0:1 | 02:01 GWG J. Revaj ( F. Petrovič ) | |
0:2 | 11:28 M. Kolenčík ( F. Petrovič ) | |
0:3 | 13:04 L. Olejník ( J. König, L. Révay ) | |
0:4 | 13:51 F. Petrovič ( J. Revaj, M. Gajdoš ) | |
0:5 | 18:25 L. Révay ( L. Olejník ) | |
0:6 | 21:40 PPG D. Bajtala ( I. Káčer, M. Gajdoš ) | |
0:7 | 23:03 J. König ( L. Révay, F. Petrovič ) | |
0:8 | 25:04 J. Wachal ( D. Bajtala, M. Maxin ) | |
0:9 | 26:04 F. Petrovič ( M. Maxin ) | |
0:10 | 29:52 F. Petrovič ( M. Kolenčík ) | |
0:11 | 36:23 F. Petrovič ( M. Kolenčík, J. Revaj ) | |
0:12 | 44:05 J. König ( L. Olejník ) |
Vylúčenia
Sp.Belá | Trest | NR Rytieri |
---|---|---|
9:20, P. Ivančák nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
20:32, P. Knapík hrubosť | 2 min. 2 | |
38:42, N. Skokan hákovanie | 2 min. 2 |
Súpiska
MŠK Spišská Belá
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Sebastián Kiska | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ján Pajer | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nikolas Skokan | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Marek Siska | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lukáš Pisarčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Adrián Turek | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Peter Knapík | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Lukáš Kubis | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matej Kolodzej | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kristián Čepišák | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jozef Eduard Pitoňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Stanislav Bekeš | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Patrik Ivančák | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | Lukáš Pajer | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lukáš Zadžora | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŠK Spišská Belá
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dávid Kapolka | 45 | 12 | 0 | 0% | 0 |
HBK Nitrianski Rytieri Nitra
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Murček | 45 | 0 | 0 | 0% | 0 |
HBK Nitrianski Rytieri Nitra
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Ladislav Révay | 1 | 2 | 3 | 0 |
10 | Marián Maxin | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | Tomáš Čičo | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ján Revaj | 1 | 2 | 3 | 0 |
18 | Martin Kolenčík | 1 | 2 | 3 | 0 |
22 | Marek Gajdoš | 0 | 2 | 2 | 0 |
41 | Ivan Káčer | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | Dag Bajtala | 1 | 1 | 2 | 0 |
82 | Ján König | 2 | 1 | 3 | 0 |
85 | Adam Belák | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Filip Petrovič | 4 | 3 | 7 | 0 |
90 | Lukáš Olejník | 1 | 2 | 3 | 0 |
93 | Juraj Wachal | 1 | 0 | 1 | 0 |
MŠK Spišská Belá
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dávid Kapolka | 45 | 12 | 0 | 0% | 0 |
HBK Nitrianski Rytieri Nitra
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Murček | 45 | 0 | 0 | 0% | 0 |