Štatistiky SHbE Hokejbal 21/22
HBC CESTY Košice | 9:3 | MŠK HMHK Bauska Vranov n/Topľou |
3:0, 4:1, 2:2
Góly
Košice | Stav | Vranov |
---|---|---|
01:51 PPG N. Jenčuš ( R. Čirč ) | 1:0 | |
09:01 PPG J. Dudurič ( R. Čirč ) | 2:0 | |
13:25 M. Štefanco ( P. Mitra, J. Študenc ) | 3:0 | |
15:58 GWG D. Solár ( K. Kuľha, J. Študenc ) | 4:0 | |
20:17 G. Longauer ( Ľ. Šándor ) | 5:0 | |
27:03 J. Študenc ( P. Mitra ) | 6:0 | |
29:02 J. Dudurič ( M. Kátlovský ) | 7:0 | |
7:1 | 29:27 PPG B. Štefan ( M. Cifranič, R. Ficko ) | |
7:2 | 34:23 PPG L. Sabol ( R. Ficko ) | |
39:33 S. Ugray ( D. Pivarník, M. Kátlovský ) | 8:2 | |
40:39 SHG P. Mitra | 9:2 | |
9:3 | 41:16 R. Ficko ( M. Džupina ) |
Vylúčenia
Košice | Trest | Vranov |
---|---|---|
2 min. 2 | 1:22, A. Ajben sekanie | |
5:27, R. Čirč hákovanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 8:01, M. Zummer podrazenie | |
17:23, N. Jenčuš sekanie | 2 min. 2 | |
25:31, R. Čirč podrazenie | 2 min. 2 | |
29:31, M. Horváth nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 30:46, M. Džupina nedovolené bránenie | |
33:11, Ľ. Šándor napadnutie | 2 min. 2 | |
10 min. 10 | 36:05, S. Lazúr nešportové správanie | |
2 min. 2 | 36:05, P. Mičej krosček | |
38:37, J. Dudurič nešportové správanie | 10 min. 10 | |
39:45, K. Kuľha hrubosť | 2 min. 2 | |
39:45, K. Kuľha nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
40:39, J. Dudurič nešportové správanie | 10 min. 10 | |
40:39, K. Kuľha nešportové správanie | 10 min. 10 | |
2 min. 2 | 44:07, M. Pagáč striedanie hráčov |
Súpiska
HBC CESTY Košice
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Juraj Kvaka | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ľubomír Šándor | 0 | 1 | 1 | 2 |
0 | Martin Kátlovský | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Lukáš Bender | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nicolas Jenčuš | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Kamil Kuľha | 0 | 1 | 1 | 14 |
19 | Gerhard Longauer | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Sebastián Kaščák | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Maroš Štefanco | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Dávid Solár | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Jozef Dudurič | 2 | 0 | 2 | 20 |
38 | Sebastián Ugray | 1 | 0 | 1 | 0 |
74 | Samuel Čuchran | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Matúš Horváth | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | Jakub Študenc | 1 | 2 | 3 | 0 |
88 | Daniel Pivarník | 0 | 1 | 1 | 0 |
89 | Ľubomír Patlevič | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Richard Čirč | 0 | 2 | 2 | 4 |
95 | Patrik Mitra | 1 | 2 | 3 | 0 |
HBC CESTY Košice
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Dominik Fedor | 45 | 3 | 0 | 0% | 0 |
MŠK HMHK Bauska Vranov n/Topľou
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šimon Cmar | 45 | 9 | 0 | 0% | 0 |
MŠK HMHK Bauska Vranov n/Topľou
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Matej Džamba | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Anton Ajben | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Peter Mičej | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Maximilián Pagáč | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Samuel Lazúr | 0 | 0 | 0 | 10 |
0 | Ondrej Homola | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Michal Groman | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Filip Andrejčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Adam Suvák | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Richard Ficko | 1 | 2 | 3 | 0 |
0 | Martin Zummer | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Lukáš Pánik | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Viktor Kundrát | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Samuel Gvušč | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Džupina | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Branislav Štefan | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Ladislav Sabol | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | Matúš Cifranič | 0 | 1 | 1 | 0 |
HBC CESTY Košice
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Dominik Fedor | 45 | 3 | 0 | 0% | 0 |
MŠK HMHK Bauska Vranov n/Topľou
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šimon Cmar | 45 | 9 | 0 | 0% | 0 |