Štatistiky SHbE Hokejbal 21/22
Kometa Vrútky | 1:4 | HBC CESTY Košice |
0:0, 1:1, 0:3
Góly
Vrútky | Stav | Košice |
---|---|---|
21:04 PPG M. Fodrek ( M. Matúška ) | 1:0 | |
1:1 | 21:54 P. Mitra ( M. Štefanco, J. Študenc ) | |
1:2 | 32:58 GWG D. Pivarník ( P. Mitra, M. Štefanco ) | |
1:3 | 33:50 PPG M. Balogáč ( R. Čirč, O. Zahuranec ) | |
1:4 | 39:07 R. Čirč |
Vylúčenia
Vrútky | Trest | Košice |
---|---|---|
2 min. 2 | 1:44, S. Ugray vysoká hokejka | |
3:19, M. Tomečko vysoká hokejka | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 3:39, N. Jenčuš hra zlomenou hokejkou | |
9:38, M. Minko podrazenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 14:41, M. Štefanco nedovolené bránenie | |
2 min. 2 | 14:57, M. Balogáč sekanie | |
4 min. 2+2 | 17:21, N. Jenčuš vysoká hokejka | |
29:28, F. Simon podrazenie | 2 min. 2 | |
36:02, M. Lihan nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 40:18, N. Jenčuš vysoká hokejka | |
41:19, F. Simon nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
43:05, M. Tomečko vrazenie na mantinel | 2 min. 2 | |
43:05, R. Bielený nešportové správanie | 10 min. 10 |
Súpiska
Kometa Vrútky
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Sebastian Ábel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tomáš Paprčka | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Timotej Veneny | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martin Lihan | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Michal Fodrek | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | David Zluky | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Branislav Hlaváč | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dominik Bače | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Filip Simon | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Rastislav Bielený | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | Martin Minko | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Tomáš Pastorek | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ján Sahul | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marián Matúška | 0 | 1 | 1 | 0 |
58 | Matej Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Michal Tomečko | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kometa Vrútky
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Patrik Richter | 45 | 4 | 0 | 0% | 0 |
HBC CESTY Košice
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jakub Balogáč | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
HBC CESTY Košice
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Martin Balogáč | 1 | 0 | 1 | 2 |
0 | Oliver Zahuranec | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Lukáš Bender | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vladislav Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nicolas Jenčuš | 0 | 0 | 0 | 8 |
21 | Sebastián Kaščák | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Maroš Štefanco | 0 | 2 | 2 | 2 |
38 | Sebastián Ugray | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | Richard Jenčuš | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Jakub Študenc | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Daniel Pivarník | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | Richard Čirč | 1 | 1 | 2 | 0 |
95 | Patrik Mitra | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kometa Vrútky
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Patrik Richter | 45 | 4 | 0 | 0% | 0 |
HBC CESTY Košice
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jakub Balogáč | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |