Štatistiky SHbE Hokejbal 21/22
![]() HBC CESTY Košice | 2:3 SN | ![]() ŠK 98 Pruské |
1:2 , 0:0, 1:0 - 0:0, 0:1
Góly
Košice ![]() | Stav | Pruské ![]() |
---|---|---|
0:1 | 04:51 PPG P. Doskočil ( D. Prna ) | |
06:31 S. Ugray | 1:1 | |
1:2 | 11:21 PPG M. Cíbik ( R. Balga, M. Mišovec ) | |
35:56 PPG Ľ. Šándor ( D. Pivarník, P. Mitra ) | 2:2 | |
2:3 | 50:00 GWG M. Cíbik |
Vylúčenia
Košice ![]() | Trest | Pruské ![]() |
---|---|---|
3:43, M. Štefanco podrazenie | 2 min. 2 | |
9:28, S. Ugray krosček | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 15:51, V. Satina hákovanie | |
20:28, J. Kvaka nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
25:15, R. Čirč sekanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 25:15, A. Greguš nešportové správanie | |
2 min. 2 | 25:59, V. Satina sekanie | |
26:27, P. Mitra držanie hokejky | 2 min. 2 | |
29:59, N. Jenčuš hrubosť | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 31:20, J. Tichý sekanie | |
2 min. 2 | 34:34, A. Čerepan podrazenie | |
2 min. 2 | 37:10, M. Cíbik nedovolené bránenie | |
10 min. 10 | 41:23, J. Tichý nešportové správanie | |
41:23, J. Soveľ nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
42:15, N. Jenčuš zdržovanie hry | 2 min. 2 | |
44:31, J. Študenc hrubosť | 2 min. 2 | |
4 min. 2+2 | 46:16, R. Balga vysoká hokejka |
Súpiska
HBC CESTY Košice 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Juraj Kvaka | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Martin Balogáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jakub Soveľ | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Ľubomír Šándor | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Tomáš Veteška | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vladislav Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nicolas Jenčuš | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Gerhard Longauer | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Maroš Štefanco | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Dávid Solár | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jozef Dudurič | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Sebastián Ugray | 1 | 0 | 1 | 2 |
71 | Richard Jenčuš | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Jakub Študenc | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Daniel Pivarník | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | Richard Čirč | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | Patrik Mitra | 0 | 1 | 1 | 2 |
HBC CESTY Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Dominik Fedor | 50 | 3 | 0 | 0% | 0 |
ŠK 98 Pruské 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Michal Mišovec | 50 | 2 | 0 | 0% | 0 |
ŠK 98 Pruské 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Peter Doskočil | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Milan Vozár | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Róbert Balga | 0 | 1 | 1 | 4 |
10 | Vladimír Bielik | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dávid Prna | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Vladimír Satina | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Alexander Čerepan | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Marcel Cíbik | 2 | 0 | 2 | 2 |
18 | Norbert Gálik | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Peter Pagáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Oliver Magut | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adam Greguš | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | Ján Šatka | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Martin Valášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Daniel Pagáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Juraj Tichý | 0 | 0 | 0 | 12 |
97 | Filip Krčmárik | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBC CESTY Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Dominik Fedor | 50 | 3 | 0 | 0% | 0 |
ŠK 98 Pruské 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Michal Mišovec | 50 | 2 | 0 | 0% | 0 |