Štatistiky SHbE Hokejbal 21/22
LG Bratislava | 4:3 PP | H+H Skalica |
0:2, 0:0, 3:1 - 1:0
Góly
LG Bratislava | Stav | Skalica |
---|---|---|
0:1 | 07:03 PPG R. Válek ( P. Janáč ) | |
0:2 | 11:06 R. Válek ( J. Štefek ) | |
30:58 PPG R. Gašpar ( N. Gašpar, A. Fumač ) | 1:2 | |
35:58 PPG R. Virág ( M. Šalka, R. Gašpar ) | 2:2 | |
37:19 PPG A. Fumač ( L. Vavro ) | 3:2 | |
3:3 | 43:10 D. Janáč ( M. Salajka ) | |
53:10 GWG R. Gašpar ( J. Minárik, M. Šalka ) | 4:3 |
Vylúčenia
LG Bratislava | Trest | Skalica |
---|---|---|
1:01, M. Šalka podrazenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 3:20, D. Janáč podrazenie | |
2 min. 2 | 6:35, M. Sobol hrubosť | |
6:35, M. Kanich hrubosť | 2 min. 2 | |
6:35, P. Velčický hrubosť | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 8:21, M. Holaza hrubosť | |
8:21, R. Virág hrubosť | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 8:21, P. Janáč hrubosť | |
16:51, A. Fumač nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
19:02, J. Müller nešportové správanie | 10 min. 10 | |
19:02, J. Müller nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 24:30, F. Krýdl nedovolené bránenie | |
2 min. 2 | 30:28, J. Štefek nedovolené bránenie | |
2 min. 2 | 35:43, M. Holaza držanie hokejky | |
20 min. 10+10 | 37:12, M. Holaza nešportové správanie | |
2 min. 2 | 37:12, M. Holaza sekanie | |
0 min. TS | 42:36, M. Salajka držanie | |
2 min. 2 | 51:08, J. Martinusík hákovanie | |
20 min. 10+10 | 53:10, P. Janáč nešportové správanie | |
20 min. 10+10 | 53:10, P. Janáč nešportové správanie |
Súpiska
LG Bratislava
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Marek Kanich | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Žigmund Polák | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ivan Korbíni | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matej Šalka | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Jozef Minárik | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Peter Bilik | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Rastislav Virág | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | Adam Fumač | 1 | 1 | 2 | 2 |
40 | Rastislav Gašpar | 2 | 1 | 3 | 0 |
48 | Michal Axamit | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Nicolas Gašpar | 0 | 1 | 1 | 0 |
61 | Michal Šalka | 0 | 2 | 2 | 0 |
71 | Peter Velčický | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Marco Tomkovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Jakub Takáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Marián Mikulčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lukáš Vavro | 0 | 1 | 1 | 0 |
93 | Matúš Korbáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Marcel Dano | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ján Müller | 0 | 0 | 0 | 12 |
LG Bratislava
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Tomáš Dubnický | 54 | 3 | 0 | 0% | 0 |
H+H Skalica
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Peter Kučera | 54 | 4 | 0 | 0% | 0 |
H+H Skalica
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Radovan Zelenka | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jakub Štefek | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Marek Štepanovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Richard Válek | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | Patrik Janáč | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | Peter Janáč | 0 | 1 | 1 | 22 |
13 | Filip Krýdl | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Denis Vadík | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michal Holaza | 0 | 0 | 0 | 26 |
24 | Milan Rampáček | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Michal Salajka | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Martin Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Jaroslav Martinusík | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | Milan Sobol | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | Róbert Mikéska | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Martin Lukačovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | David Janáč | 1 | 0 | 1 | 2 |
92 | Martin Miklík | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Tibor Zelenka | 0 | 0 | 0 | 0 |
LG Bratislava
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Tomáš Dubnický | 54 | 3 | 0 | 0% | 0 |
H+H Skalica
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Peter Kučera | 54 | 4 | 0 | 0% | 0 |