Štatistiky SHbE Hokejbal 21/22
![]() MŠK HMHK Bauska Vranov n/Topľou | 4:6 | ![]() HBK PROTEF Považská Bystrica |
1:1, 3:3, 0:2
Góly
Vranov ![]() | Stav | P. Bystrica ![]() |
---|---|---|
0:1 | 07:34 PPG L. Teplický ( M. Lukáč, M. Lipták ) | |
08:47 M. Raschman ( B. Štefan, F. Oščipovský ) | 1:1 | |
1:2 | 20:04 SHG L. Piják ( M. Lipták ) | |
21:12 L. Sabol ( F. Oščipovský, B. Štefan ) | 2:2 | |
2:3 | 22:13 R. Svitana ( F. Šuvara ) | |
23:41 B. Štefan ( M. Raschman ) | 3:3 | |
3:4 | 26:12 M. Demáček ( B. Oravec ) | |
28:23 M. Zummer ( M. Džamba, S. Maury ) | 4:4 | |
4:5 | 36:21 GWG M. Demáček ( D. Reľovský, B. Oravec ) | |
4:6 | 38:35 D. Kundľa ( M. Bednár, R. Svitana ) |
Vylúčenia
Vranov ![]() | Trest | P. Bystrica ![]() |
---|---|---|
2 min. 2 | 1:54, F. Šuvara vysoká hokejka | |
6:18, M. Štefkovič striedanie hráčov | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 19:09, D. Reľovský držanie | |
29:04, M. Džupina podrazenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 32:14, M. Bednár nedovolené bránenie | |
2 min. 2 | 40:04, M. Lukáč krosček | |
44:33, A. Ajben držanie | 2 min. 2 |
Súpiska
MŠK HMHK Bauska Vranov n/Topľou 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Adam Fekete | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lukáš Dubás | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maximilián Pagáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Samuel Lazúr | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Samuel Gvušč | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Matej Džamba | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Anton Ajben | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Daniel Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Slavomír Maury | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Martin Zummer | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Lukáš Pánik | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Matej Marciňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Viktor Kundrát | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Džupina | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Ladislav Sabol | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | Matúš Cifranič | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Matej Štefkovič | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | Martin Raschman | 1 | 1 | 2 | 0 |
91 | Filip Oščipovský | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Branislav Štefan | 1 | 2 | 3 | 0 |
MŠK HMHK Bauska Vranov n/Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šimon Cmar | 45 | 6 | 0 | 0% | 0 |
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peter Buliš | 45 | 4 | 0 | 0% | 0 |
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Marek Demáček | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 | Tomáš Kukučka | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marek Bednár | 0 | 1 | 1 | 2 |
0 | Dávid Reľovský | 0 | 1 | 1 | 2 |
0 | Boris Oravec | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 | Jakub Andráško | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Denis Kundľa | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Tomáš Bajánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Filip Šuvara | 0 | 1 | 1 | 2 |
0 | Andrej Miške | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marek Lukáč | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Michal Bušovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | René Svitana | 1 | 1 | 2 | 0 |
26 | Lukáš Piják | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Matúš Lipták | 0 | 2 | 2 | 0 |
89 | Libor Teplický | 1 | 0 | 1 | 0 |
MŠK HMHK Bauska Vranov n/Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šimon Cmar | 45 | 6 | 0 | 0% | 0 |
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peter Buliš | 45 | 4 | 0 | 0% | 0 |