Štatistiky SHbE Hokejbal 21/22
![]() Kometa Vrútky | 6:1 | ![]() MŠK HMHK Bauska Vranov n/Topľou |
0:0, 4:0, 2:1
Góly
Vrútky ![]() | Stav | Vranov ![]() |
---|---|---|
21:48 R. Bielený ( M. Fodrek, M. Tomečko ) | 1:0 | |
24:44 PPG GWG M. Fodrek ( R. Bielený ) | 2:0 | |
29:12 J. Sahul ( M. Fillo, F. Simon ) | 3:0 | |
29:52 M. Fodrek ( M. Tomečko ) | 4:0 | |
30:34 J. Sahul ( F. Simon, M. Fillo ) | 5:0 | |
30:55 M. Fodrek ( R. Bielený ) | 6:0 | |
6:1 | 39:09 PPG M. Cifranič ( S. Lazúr, A. Ajben ) |
Vylúčenia
Vrútky ![]() | Trest | Vranov ![]() |
---|---|---|
2 min. 2 | 24:30, V. Kundrát vysoká hokejka | |
25:30, T. Vidlár vrazenie na mantinel | 2 min. 2 | |
33:41, T. Pastorek napadnutie | 2 min. 2 | |
38:37, R. Bielený úder päsťou | 2 min. 2 | |
42:48, B. Hlaváč podrazenie | 2 min. 2 |
Súpiska
Kometa Vrútky 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Milan Greňo | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Timotej Veneny | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kristián Šarluška | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sebastian Ábel | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michal Fodrek | 3 | 1 | 4 | 0 |
11 | Branislav Hlaváč | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Filip Simon | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | Michal Fillo | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | Tomáš Vidlár | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Rastislav Bielený | 1 | 2 | 3 | 2 |
25 | Jaroslav Kendera | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tomáš Pastorek | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Ján Sahul | 2 | 0 | 2 | 0 |
33 | Marián Matúška | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Tomáš Knesl | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Stanislav Čavajda | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Martin Kolčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Michal Tomečko | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Patrik Richter | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
MŠK HMHK Bauska Vranov n/Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šimon Cmar | 45 | 6 | 0 | 0% | 0 |
MŠK HMHK Bauska Vranov n/Topľou 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Samuel Lazúr | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Ondrej Homola | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Samuel Gvušč | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Filip Andrejčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dávid Piško | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martin Zummer | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Matej Marciňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Viktor Kundrát | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Jaroslav Hanes | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Michal Groman | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Anton Ajben | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Daniel Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maximilián Pagáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lukáš Pánik | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Džupina | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Matúš Cifranič | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Matej Štefkovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Martin Raschman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Patrik Richter | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
MŠK HMHK Bauska Vranov n/Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šimon Cmar | 45 | 6 | 0 | 0% | 0 |