Štatistiky SHbE Hokejbal 21/22
![]() Leaders Ružinov | 2:4 | ![]() MŠK HMHK Bauska Vranov n/Topľou |
1:0, 1:2, 1:2
Góly
Ružinov ![]() | Stav | Vranov ![]() |
---|---|---|
10:13 PPG T. Kozák ( M. Behúl, F. Bobál ) | 1:0 | |
20:56 L. Simon ( L. Farkaš ) | 2:0 | |
2:1 | 21:18 B. Štefan ( M. Zummer ) | |
2:2 | 27:03 PPG F. Oščipovský ( B. Štefan, M. Raschman ) | |
2:3 | 43:11 PPG GWG F. Oščipovský ( B. Štefan ) | |
2:4 | 44:56 B. Štefan ( F. Oščipovský ) |
Vylúčenia
Ružinov ![]() | Trest | Vranov ![]() |
---|---|---|
7:06, M. Matejík nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 8:25, D. Stanislav hrubosť | |
15:57, V. Lakatoš sekanie | 2 min. 2 | |
25:57, M. Matejík nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 27:51, M. Groman zdržovanie hry | |
2 min. 2 | 31:19, D. Stanislav vysoká hokejka | |
37:57, M. Lupták krosček | 2 min. 2 | |
42:57, T. Kozák sekanie | 2 min. 2 |
Súpiska
Leaders Ružinov 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Tomáš Kozák | 1 | 0 | 1 | 2 |
0 | Jozef Fabián | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lukáš Kurtin | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Ladislav Simon | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | Viliam Lakatoš | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Samuel Hojer | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michal Guba | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ladislav Soós | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michal Czanik | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tomáš Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Miroslav Behúl | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Róbert Pukalovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Lukáš Farkaš | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Filip Bobál | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Michal Lupták | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Matej Matejík | 0 | 0 | 0 | 4 |
94 | Matúš Bombara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leaders Ružinov 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Martin Mendl | 44 | 3 | 0 | 0% | 0 |
MŠK HMHK Bauska Vranov n/Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šimon Cmar | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 |
MŠK HMHK Bauska Vranov n/Topľou 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Lukáš Pánik | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Matej Marciňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Samuel Gvušč | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Matej Džamba | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Anton Ajben | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Daniel Stanislav | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | Tibor Pjenčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Viktor Kundrát | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Michal Groman | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Lukáš Dubás | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maximilián Pagáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martin Zummer | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | Matúš Cifranič | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Matej Štefkovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Martin Raschman | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Filip Oščipovský | 2 | 1 | 3 | 0 |
17 | Branislav Štefan | 2 | 2 | 4 | 0 |
Leaders Ružinov 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Martin Mendl | 44 | 3 | 0 | 0% | 0 |
MŠK HMHK Bauska Vranov n/Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šimon Cmar | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 |