Štatistiky SHbE Hokejbal 21/22
![]() Kometa Vrútky | 2:1 | ![]() Leaders Ružinov |
1:1, 1:0, 0:0
Góly
Vrútky ![]() | Stav | Ružinov ![]() |
---|---|---|
0:1 | 21:51 PPG S. Hojer ( F. Bobál ) | |
22:32 M. Lihan ( P. Čipkala ) | 1:1 | |
34:47 PPG GWG T. Vidlár ( D. Zluky ) | 2:1 |
Vylúčenia
Vrútky ![]() | Trest | Ružinov ![]() |
---|---|---|
7:41, T. Vidlár napadnutie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 8:49, T. Pospíšil podrazenie | |
2 min. 2 | 18:16, M. Czanik sekanie | |
20:42, M. Tomečko podrazenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 27:18, T. Pospíšil hrubosť | |
27:18, F. Simon hrubosť | 2 min. 2 | |
32:06, T. Vidlár sekanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 34:04, M. Bombara podrazenie | |
2 min. 2 | 37:35, J. Fabián držanie | |
38:23, M. Lihan nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
38:23, F. Simon nešportové správanie | 10 min. 10 | |
40:43, M. Lihan vysoká hokejka | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 41:06, M. Matejík podrazenie |
Súpiska
Kometa Vrútky 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
10 | David Zluky | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Tomáš Vidlár | 1 | 0 | 1 | 4 |
28 | Tomáš Pastorek | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marián Matúška | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Matej Zeman | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michal Fodrek | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Branislav Hlaváč | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Filip Simon | 0 | 0 | 0 | 12 |
20 | Rastislav Bielený | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Martin Lihan | 1 | 0 | 1 | 4 |
24 | Martin Minko | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ján Sahul | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Peter Čipkala | 0 | 1 | 1 | 0 |
58 | Matej Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Peter Učník | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Michal Tomečko | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Peter Kubala | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
Leaders Ružinov 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Martin Mendl | 45 | 2 | 0 | 0% | 0 |
Leaders Ružinov 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Jozef Fabián | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Samuel Hojer | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Ľubomír Matuška | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lukáš Kurtin | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michal Guba | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ladislav Soós | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Filip Bobál | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Michal Czanik | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Tomáš Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | Miroslav Behúl | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Lukáš Farkaš | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Viktor Vach | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Michal Lupták | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Matej Matejík | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | Viliam Lakatoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Matúš Bombara | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Peter Kubala | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
Leaders Ružinov 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Martin Mendl | 45 | 2 | 0 | 0% | 0 |