Štatistiky SHbE Hokejbal 21/22
![]() HBC Košice | 1:6 | ![]() LG Bratislava |
0:3, 1:2, 0:1
Góly
Košice ![]() | Stav | LG Bratislava ![]() |
---|---|---|
0:1 | 01:35 A. Fumač ( J. Takáč ) | |
0:2 | 06:18 PPG GWG M. Korbáš ( A. Fumač, J. Minárik ) | |
0:3 | 09:14 J. Takáč ( A. Fumač, M. Mikulčík ) | |
0:4 | 17:38 J. Takáč ( M. Korbáš, J. Minárik ) | |
25:05 PPG S. Kaščák ( P. Mitra, M. Štefanco ) | 1:4 | |
1:5 | 28:30 M. Kanich ( M. Korbáš, A. Zámečník ) | |
1:6 | 30:37 SHG M. Šalka ( A. Fumač, J. Minárik ) |
Vylúčenia
Košice ![]() | Trest | LG Bratislava ![]() |
---|---|---|
2:13, V. Fabian vysoká hokejka | 2 min. 2 | |
4:54, M. Horváth napadnutie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 10:40, P. Velčický zdržovanie hry | |
12:59, S. Ugray striedanie hráčov | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 16:19, M. Šalka hrubosť | |
16:19, N. Jenčuš hrubosť | 2 min. 2 | |
19:15, M. Horváth držanie | 2 min. 2 | |
20:52, N. Jenčuš sekanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 23:07, A. Fumač sekanie | |
2 min. 2 | 29:40, T. Čambalík sekanie | |
31:03, J. Študenc napadnutie | 2 min. 2 | |
35:26, R. Čirč hákovanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 39:21, J. Takáč napadnutie | |
2 min. 2 | 44:38, M. Mikulčík nedovolené bránenie | |
10 min. 10 | 45:00, J. Müller nešportové správanie | |
10 min. 10 | 45:00, A. Zámečník nešportové správanie |
Súpiska
HBC Košice 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Lukáš Bender | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vladislav Fabian | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Nicolas Jenčuš | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Kamil Kuľha | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marián Hošala | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gerhard Longauer | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sebastián Kaščák | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Maroš Štefanco | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | Sebastián Ugray | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | Matúš Horváth | 0 | 0 | 0 | 4 |
87 | Jakub Študenc | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Daniel Pivarník | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Ľubomír Patlevič | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Richard Čirč | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | Patrik Mitra | 0 | 1 | 1 | 0 |
HBC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Dominik Fedor | 30 | 5 | 0 | 0% | 0 |
97 | Marek Borovský | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 |
LG Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Tomáš Dubnický | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
LG Bratislava 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vladimír Solník | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrej Bohuslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matej Šalka | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Tomáš Čambalík | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | Matúš Korbáš | 1 | 2 | 3 | 0 |
97 | Marcel Dano | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ján Müller | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | Marek Kanich | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Jozef Minárik | 0 | 3 | 3 | 0 |
27 | Adam Zámečník | 0 | 1 | 1 | 10 |
38 | Adam Fumač | 1 | 3 | 4 | 2 |
61 | Michal Šalka | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Peter Velčický | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | Jakub Takáč | 2 | 1 | 3 | 2 |
88 | Marián Mikulčík | 0 | 1 | 1 | 2 |
HBC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Dominik Fedor | 30 | 5 | 0 | 0% | 0 |
97 | Marek Borovský | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 |
LG Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Tomáš Dubnický | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |