Štatistiky SHbE Hokejbal 21/22
![]() MŠK Spišská Belá | 5:4 | ![]() HBK PROTEF Považská Bystrica |
3:1, 2:0, 0:2
Góly
Sp.Belá ![]() | Stav | P. Bystrica ![]() |
---|---|---|
01:49 C. Bednarčík ( P. Wesselényi, L. Olejník ) | 1:0 | |
1:1 | 03:55 L. Piják ( M. Lukáč, L. Teplický ) | |
05:48 K. Čepišák ( J. Pitoňák, P. Wesselényi ) | 2:1 | |
13:07 SHG J. Pitoňák | 3:1 | |
18:25 P. Wesselényi ( K. Čepišák ) | 4:1 | |
21:09 GWG G. Kosár | 5:1 | |
5:2 | 27:02 SHG L. Teplický ( B. Oravec ) | |
5:3 | 33:49 M. Demáček ( L. Teplický ) | |
5:4 | 37:19 L. Piják ( D. Kundľa ) |
Vylúčenia
Sp.Belá ![]() | Trest | P. Bystrica ![]() |
---|---|---|
7:52, C. Bednarčík nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 11:17, A. Miške nedovolené bránenie | |
11:17, J. Bakoš hrubosť | 2 min. 2 | |
11:58, P. Wesselényi sekanie | 2 min. 2 | |
15:01, C. Bednarčík hákovanie | 2 min. 2 | |
15:36, M. Drvár nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 19:06, M. Lukáč podrazenie | |
2 min. 2 | 21:29, D. Reľovský napadnutie | |
10 min. 10 | 21:52, L. Piják nešportové správanie | |
2 min. 2 | 24:24, M. Lukáč sekanie | |
2 min. 2 | 25:19, T. Kukučka sekanie | |
2 min. 2 | 28:39, L. Teplický hrubosť | |
28:39, L. Olejník hrubosť | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 29:22, B. Oravec hrubosť | |
29:22, F. Molčany hrubosť | 2 min. 2 | |
37:56, C. Bednarčík podrazenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 37:56, M. Demáček sekanie |
Súpiska
MŠK Spišská Belá 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Kristián Burdíček | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matej Kolodzej | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Juraj Bakoš | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Kristián Čepišák | 1 | 1 | 2 | 0 |
23 | Jozef Eduard Pitoňák | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | Stanislav Bekeš | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Gabriel Kosár | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | Patrik Wesselényi | 1 | 2 | 3 | 2 |
71 | Lukáš Pajer | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Lukáš Olejník | 0 | 1 | 1 | 2 |
82 | Marek Drvár | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Lukáš Zadžora | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Libor Toporcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Christián Bednarčík | 1 | 0 | 1 | 6 |
97 | Kristián Svitana | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | František Molčany | 0 | 0 | 0 | 2 |
MŠK Spišská Belá 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Milan Glevaňák | 45 | 4 | 0 | 0% | 0 |
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peter Buliš | 26 | 1 | 0 | 0% | 0 |
0 | Ondrej Švaňa | 18 | 3 | 0 | 0% | 0 |
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Filip Šuvara | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Andrej Miške | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Marek Demáček | 1 | 0 | 1 | 2 |
0 | Tomáš Kukučka | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Marek Bednár | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dávid Reľovský | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Boris Oravec | 0 | 1 | 1 | 2 |
0 | Jakub Andráško | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Denis Kundľa | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Tomáš Bajánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marek Lukáč | 0 | 1 | 1 | 4 |
10 | Michal Bušovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lukáš Piják | 2 | 0 | 2 | 10 |
27 | Matúš Lipták | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Libor Teplický | 1 | 2 | 3 | 2 |
MŠK Spišská Belá 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Milan Glevaňák | 45 | 4 | 0 | 0% | 0 |
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peter Buliš | 26 | 1 | 0 | 0% | 0 |
0 | Ondrej Švaňa | 18 | 3 | 0 | 0% | 0 |