Štatistiky SHbE Hokejbal 21/22
![]() MŠK Spišská Belá | 3:10 | ![]() Kometa Vrútky |
1:3, 1:4, 1:3
Góly
Sp.Belá ![]() | Stav | Vrútky ![]() |
---|---|---|
0:1 | 01:39 P. Učník ( F. Simon ) | |
0:2 | 04:19 PPG M. Fodrek ( M. Minko, M. Tomečko ) | |
0:3 | 07:33 D. Zluky ( T. Vidlár, M. Tomečko ) | |
10:16 J. Pitoňák ( K. Čepišák ) | 1:3 | |
1:4 | 16:15 GWG M. Fodrek ( M. Minko ) | |
1:5 | 18:26 PPG M. Fillo ( M. Zeman, P. Učník ) | |
1:6 | 20:13 P. Učník ( M. Fillo, F. Simon ) | |
1:7 | 22:50 M. Fillo ( P. Učník, F. Simon ) | |
29:28 SHG J. Pitoňák ( L. Olejník, K. Čepišák ) | 2:7 | |
2:8 | 30:38 F. Simon ( M. Fillo ) | |
2:9 | 34:48 M. Fillo ( M. Zeman ) | |
38:35 K. Čepišák ( J. Pitoňák, L. Olejník ) | 3:9 | |
3:10 | 44:17 B. Hlaváč ( P. Učník, M. Fodrek ) |
Vylúčenia
Sp.Belá ![]() | Trest | Vrútky ![]() |
---|---|---|
3:18, L. Olejník nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
17:12, K. Burdíček nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
20:41, P. Wesselényi sekanie | 2 min. 2 | |
24:48, S. Bekeš hrubosť | 25 min. 5+OK | |
2 min. 2 | 24:48, M. Tomečko hrubosť | |
34:48, L. Zadžora hrubosť | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 34:48, T. Vidlár hrubosť | |
39:27, L. Olejník vysoká hokejka | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 42:42, M. Simon hrubosť | |
42:42, M. Drvár sekanie | 2 min. 2 |
Súpiska
MŠK Spišská Belá 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Ľubomír Garan | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Adrián Turek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kristián Burdíček | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Matej Kolodzej | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Juraj Bakoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kristián Čepišák | 1 | 2 | 3 | 0 |
23 | Jozef Eduard Pitoňák | 2 | 1 | 3 | 0 |
27 | Stanislav Bekeš | 0 | 0 | 0 | 25 |
49 | Patrik Wesselényi | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | Lukáš Pajer | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Lukáš Olejník | 0 | 2 | 2 | 4 |
82 | Marek Drvár | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | František Molčany | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lukáš Zadžora | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | Libor Toporcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Kristián Svitana | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŠK Spišská Belá 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Milan Glevaňák | 26 | 7 | 0 | 0% | 0 |
30 | Tomáš Noga | 19 | 3 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Patrik Richter | 45 | 3 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Dominik Dadaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michal Fodrek | 2 | 1 | 3 | 0 |
10 | David Zluky | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Branislav Hlaváč | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Filip Simon | 1 | 3 | 4 | 0 |
18 | Michal Fillo | 3 | 2 | 5 | 0 |
19 | Tomáš Vidlár | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Martin Minko | 0 | 2 | 2 | 0 |
30 | Ján Sahul | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Matej Simon | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | Matej Zeman | 0 | 2 | 2 | 0 |
88 | Peter Učník | 2 | 3 | 5 | 0 |
97 | Michal Tomečko | 0 | 2 | 2 | 2 |
MŠK Spišská Belá 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Milan Glevaňák | 26 | 7 | 0 | 0% | 0 |
30 | Tomáš Noga | 19 | 3 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Patrik Richter | 45 | 3 | 0 | 0% | 0 |