Štatistiky SHbE Hokejbal 21/22
![]() HBK PROTEF Považská Bystrica | 3:2 SN | ![]() HBC Košice |
0:0, 2:2, 0:0 - 0:0, 1:0
Góly
P. Bystrica ![]() | Stav | Košice ![]() |
---|---|---|
17:28 PPG J. Rufati ( I. Švantner, L. Piják ) | 1:0 | |
19:47 D. Kundľa ( J. Andráško, L. Bednár ) | 2:0 | |
2:1 | 24:01 PPG N. Jenčuš ( S. Kaščák, G. Longauer ) | |
2:2 | 26:43 PPG J. Študenc ( M. Štefanco, D. Pivarník ) | |
50:00 GWG R. Svitana | 3:2 |
Vylúčenia
P. Bystrica ![]() | Trest | Košice ![]() |
---|---|---|
2 min. 2 | 7:59, G. Longauer hákovanie | |
2 min. 2 | 16:59, G. Longauer napadnutie | |
22:04, J. Rufati sekanie | 2 min. 2 | |
24:37, L. Bednár nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
25:36, R. Bujdák krosček | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 29:09, O. Zahuranec podrazenie | |
2 min. 2 | 35:21, G. Longauer hákovanie | |
36:22, J. Rufati sekanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 37:07, N. Jenčuš napadnutie | |
20 min. 10+10 | 41:07, N. Jenčuš nešportové správanie | |
2 min. 2 | 41:07, J. Študenc hákovanie | |
44:44, I. Švantner hrubosť | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 44:44, R. Čirč hrubosť | |
48:53, M. Bušovský hrubosť | 4 min. 2+2 | |
4 min. 2+2 | 48:53, V. Fabian hrubosť |
Súpiska
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Denis Kundľa | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Roman Bujdák | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Michal Tománek | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | René Svitana | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Ivan Švantner | 0 | 1 | 1 | 2 |
0 | Dávid Reľovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Andrej Miške | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lukáš Bednár | 0 | 1 | 1 | 2 |
0 | Marek Bednár | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Michal Ondrušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jakub Rufati | 1 | 0 | 1 | 4 |
0 | Jakub Andráško | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Marek Lukáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michal Bušovský | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | Lukáš Piják | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Matúš Lipták | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Libor Teplický | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Andrej Slaninka | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peter Buliš | 45 | 2 | 0 | 0% | 0 |
HBC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Filip Surák | 45 | 3 | 0 | 0% | 0 |
HBC Košice 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Oliver Zahuranec | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Lukáš Bender | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vladislav Fabian | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Nicolas Jenčuš | 1 | 0 | 1 | 22 |
17 | Tomáš Veteška | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gerhard Longauer | 0 | 1 | 1 | 6 |
21 | Sebastián Kaščák | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Maroš Štefanco | 0 | 1 | 1 | 0 |
74 | Samuel Čuchran | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Jakub Študenc | 1 | 0 | 1 | 2 |
88 | Daniel Pivarník | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | Richard Čirč | 0 | 0 | 0 | 2 |
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peter Buliš | 45 | 2 | 0 | 0% | 0 |
HBC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Filip Surák | 45 | 3 | 0 | 0% | 0 |