Štatistiky SHbE Hokejbal 21/22
![]() MŠK HMHK Bauska Vranov n/Topľou | 1:2 | ![]() Kometa Vrútky |
0:0, 1:0, 0:2
Góly
Vranov ![]() | Stav | Vrútky ![]() |
---|---|---|
22:06 SHG D. Stanislav ( M. Cifranič ) | 1:0 | |
1:1 | 34:06 T. Paprčka ( M. Minko, S. Čavajda ) | |
1:2 | 38:40 PPG GWG P. Čipkala |
Vylúčenia
Vranov ![]() | Trest | Vrútky ![]() |
---|---|---|
6:42, D. Stanislav podrazenie | 2 min. 2 | |
20:56, M. Pagáč nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 28:56, J. Sahul napadnutie | |
2 min. 2 | 35:53, T. Vidlár nedovolené bránenie | |
36:40, D. Stanislav držanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 37:54, B. Hlaváč nedovolené bránenie | |
37:54, V. Kundrát sekanie | 2 min. 2 |
Súpiska
MŠK HMHK Bauska Vranov n/Topľou 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Lukáš Pánik | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ondrej Homola | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Anton Ajben | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Adam Suvák | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dávid Piško | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martin Zummer | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Viktor Kundrát | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Samuel Gvušč | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Daniel Stanislav | 1 | 0 | 1 | 4 |
0 | Maximilián Pagáč | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Matúš Cifranič | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Matej Štefkovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Martin Raschman | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŠK HMHK Bauska Vranov n/Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šimon Cmar | 45 | 2 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Peter Kubala | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Sebastian Ábel | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Matej Šima | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kristián Šarluška | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tomáš Paprčka | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Branislav Hlaváč | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Dominik Bače | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomáš Vidlár | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Martin Minko | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Jaroslav Kendera | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ján Sahul | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Marián Matúška | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Peter Čipkala | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | Stanislav Čavajda | 0 | 1 | 1 | 0 |
MŠK HMHK Bauska Vranov n/Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šimon Cmar | 45 | 2 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Peter Kubala | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |