Štatistiky SHbE Hokejbal 21/22
![]() ŠK 98 Pruské | 2:5 | ![]() Kometa Vrútky |
1:2, 1:0, 0:3
Góly
Pruské ![]() | Stav | Vrútky ![]() |
---|---|---|
04:33 PPG T. Hrehuš ( M. Miko, N. Gálik ) | 1:0 | |
1:1 | 10:53 M. Fodrek ( A. Siakeľ, B. Hlaváč ) | |
1:2 | 14:45 A. Siakeľ ( R. Bielený ) | |
20:25 PPG R. Balga ( J. Tichý, P. Doskočil ) | 2:2 | |
2:3 | 34:41 PPG GWG A. Nauš ( A. Siakeľ ) | |
2:4 | 38:10 P. Učník ( M. Tomečko ) | |
2:5 | 44:34 P. Čipkala |
Vylúčenia
Pruské ![]() | Trest | Vrútky ![]() |
---|---|---|
4 min. 2+2 | 2:07, M. Fodrek vysoká hokejka | |
2 min. 2 | 6:01, P. Čipkala krosček | |
6:51, V. Satina sekanie | 2 min. 2 | |
12:25, M. Vozár nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 17:18, P. Čipkala držanie | |
2 min. 2 | 17:53, A. Pavlíny napadnutie | |
17:53, N. Gálik sekanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 19:16, A. Pavlíny podrazenie | |
2 min. 2 | 19:46, M. Tomečko držanie | |
24:52, P. Doskočil nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
29:33, J. Tichý nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 31:02, A. Siakeľ faul lakťom | |
33:53, N. Gálik nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
35:33, M. Miko podrazenie | 2 min. 2 | |
38:40, L. Maděra vrazenie na mantinel | 2 min. 2 | |
10 min. 10 | 38:40, P. Richter nešportové správanie | |
2 min. 2 | 44:37, P. Učník sekanie |
Súpiska
ŠK 98 Pruské 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Miroslav Miko | 0 | 1 | 1 | 2 |
0 | Peter Doskočil | 0 | 1 | 1 | 2 |
0 | Norbert Gálik | 0 | 1 | 1 | 4 |
4 | Karol Rehák | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Milan Vozár | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Róbert Balga | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Vladimír Bielik | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dávid Prna | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vladimír Satina | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Alexander Čerepan | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marcel Cíbik | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Peter Pagáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adam Greguš | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ján Šatka | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Tomáš Hrehuš | 1 | 0 | 1 | 0 |
87 | Lukáš Maděra | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Juraj Tichý | 0 | 1 | 1 | 2 |
97 | Filip Krčmárik | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠK 98 Pruské 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Michal Mišovec | 45 | 5 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Patrik Richter | 45 | 2 | 0 | 0% | 10 |
Kometa Vrútky 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Ivan Brveník | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michal Fodrek | 1 | 0 | 1 | 4 |
10 | Sebastian Ábel | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Branislav Hlaváč | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Matej Šima | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Filip Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomáš Vidlár | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rastislav Bielený | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Aurel Nauš | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Kristián Šarluška | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Martin Minko | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jaroslav Kendera | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ján Sahul | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Timotej Veneny | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Peter Čipkala | 1 | 0 | 1 | 4 |
58 | Matej Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Andrej Siakeľ | 1 | 2 | 3 | 2 |
69 | Stanislav Čavajda | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Adam Pavlíny | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 | Peter Učník | 1 | 0 | 1 | 2 |
97 | Michal Tomečko | 0 | 1 | 1 | 2 |
ŠK 98 Pruské 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Michal Mišovec | 45 | 5 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Patrik Richter | 45 | 2 | 0 | 0% | 10 |