Štatistiky SHbE Hokejbal 21/22
![]() HBK Hokejmarket Skalica | 9:2 | ![]() Kometa Vrútky |
2:1, 4:1, 3:0
Góly
Skalica ![]() | Stav | Vrútky ![]() |
---|---|---|
0:1 | 05:55 PPG J. Sahul | |
08:00 PPG R. Válek ( M. Sobol, D. Janáč ) | 1:1 | |
10:47 M. Holaza ( D. Janáč ) | 2:1 | |
17:27 GWG M. Lukačovič ( M. Holaza, D. Janáč ) | 3:1 | |
21:36 J. Martinusík ( M. Rampáček, M. Lukačovič ) | 4:1 | |
4:2 | 22:51 J. Sahul ( A. Siakeľ, M. Fodrek ) | |
25:48 M. Sobol ( D. Vadík, D. Janáč ) | 5:2 | |
28:18 M. Rampáček ( M. Lukačovič, J. Martinusík ) | 6:2 | |
40:46 PPG M. Sobol ( D. Vadík, R. Válek ) | 7:2 | |
41:23 M. Rampáček ( M. Lukačovič, M. Salajka ) | 8:2 | |
44:20 SHG M. Holaza ( P. Janáč ) | 9:2 |
Vylúčenia
Skalica ![]() | Trest | Vrútky ![]() |
---|---|---|
4:35, D. Janáč podrazenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 6:56, M. Lihan sekanie | |
14:25, R. Válek vysoká hokejka | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 23:44, A. Siakeľ vysoká hokejka | |
2 min. 2 | 31:18, M. Fodrek sekanie | |
2 min. 2 | 39:03, P. Richter zdržovanie hry | |
43:16, J. Martinusík zdržovanie hry | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 43:16, T. Vidlár zdržovanie hry | |
44:52, R. Mikéska hrubosť | 2 min. 2 |
Súpiska
HBK Hokejmarket Skalica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Jakub Štefek | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Erik Muráň | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Richard Válek | 1 | 1 | 2 | 2 |
12 | Peter Janáč | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Patrik Janáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Denis Vadík | 0 | 2 | 2 | 0 |
16 | Michal Holaza | 2 | 1 | 3 | 0 |
17 | Radovan Drgoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Milan Rampáček | 2 | 1 | 3 | 0 |
36 | Michal Salajka | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | Radovan Pollák | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Martin Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Jaroslav Martinusík | 1 | 1 | 2 | 2 |
52 | Milan Sobol | 2 | 1 | 3 | 0 |
75 | Róbert Mikéska | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | Martin Lukačovič | 1 | 3 | 4 | 0 |
91 | David Janáč | 0 | 4 | 4 | 2 |
92 | Martin Miklík | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBK Hokejmarket Skalica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Peter Kučera | 45 | 2 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Patrik Richter | 45 | 9 | 0 | 0% | 2 |
Kometa Vrútky 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Sebastian Ábel | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michal Fodrek | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Branislav Hlaváč | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Michal Fillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomáš Vidlár | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Rastislav Bielený | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Martin Lihan | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Kristián Šarluška | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Martin Minko | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jaroslav Kendera | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tomáš Pastorek | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ján Sahul | 2 | 0 | 2 | 0 |
34 | Peter Čipkala | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Andrej Siakeľ | 0 | 1 | 1 | 2 |
72 | Róbert Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Peter Učník | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Stanislav Čavajda | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Michal Tomečko | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Peter Melcher | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBK Hokejmarket Skalica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Peter Kučera | 45 | 2 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Patrik Richter | 45 | 9 | 0 | 0% | 2 |