Štatistiky SHbE muži 2022/2023
![]() Kometa Vrútky | 2:12 | ![]() H+H Skalica |
0:4, 1:2, 1:6
Góly
Vrútky ![]() | Stav | Skalica ![]() |
---|---|---|
0:1 | 01:05 M. Štepanovský ( J. Kaluža ) | |
0:2 | 04:12 J. Kaluža ( M. Rampáček, M. Lukačovič ) | |
0:3 | 04:39 GWG M. Miklík ( M. Salajka ) | |
0:4 | 06:15 M. Miklík ( J. Kaluža ) | |
15:29 J. Kendera ( B. Hlaváč ) | 1:4 | |
1:5 | 25:45 M. Rampáček ( M. Lukačovič, M. Miklík ) | |
1:6 | 27:59 R. Válek ( M. Fraňo ) | |
1:7 | 33:17 M. Fraňo ( M. Salajka, R. Válek ) | |
1:8 | 35:14 J. Kaluža ( M. Lukačovič, M. Rampáček ) | |
1:9 | 35:42 M. Pobuda ( M. Salajka ) | |
1:10 | 36:47 R. Válek ( M. Sobol ) | |
1:11 | 38:30 R. Válek ( M. Sobol, J. Štefek ) | |
1:12 | 40:11 J. Kaluža ( M. Lukačovič, M. Salajka ) | |
43:25 L. Kvočka ( R. Kirschner ) | 2:12 |
Vylúčenia
Vrútky ![]() | Trest | Skalica ![]() |
---|---|---|
2 min. 2 | 8:08, R. Špírek podrazenie | |
2 min. 2 | 12:54, M. Salajka sekanie | |
21:42, M. Matuščin vrazenie na mantinel | 2 min. 2 | |
23:19, P. Učník vysoká hokejka | 2 min. 2 | |
26:10, M. Tomečko nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 26:10, M. Štepanovský vysoká hokejka | |
28:10, D. Babinský nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 28:13, J. Kaluža hrubosť | |
2 min. 2 | 30:00, M. Pobuda nedovolené bránenie | |
10 min. 10 | ||
2 min. 2 | 41:18, M. Pobuda sekanie |
Súpiska
Kometa Vrútky 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Lukáš Kvočka | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Branislav Hlaváč | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Maroš Matuščin | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Marek Staněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Dominik Libutka | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kristián Šarluška | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jaroslav Kendera | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Richard Kirschner | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Tomáš Pastorek | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jakub Ducár | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Dávid Babinský | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Peter Učník | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | Jakub Romančík | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Michal Tomečko | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Patrik Richter | 15 | 6 | 0 | 0% | 0 |
81 | Oliver Užák | 30 | 6 | 0 | 0% | 0 |
H+H Skalica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Peter Kučera | 45 | 2 | 0 | 0% | 0 |
H+H Skalica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Jakub Štefek | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Marek Štepanovský | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Richard Válek | 3 | 1 | 4 | 0 |
7 | Matej Fraňo | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | Filip Krýdl | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jan Kaluža | 3 | 2 | 5 | 2 |
24 | Milan Rampáček | 1 | 2 | 3 | 0 |
36 | Michal Salajka | 0 | 4 | 4 | 2 |
52 | Milan Sobol | 0 | 2 | 2 | 0 |
66 | Radovan Špírek | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Marek Pobuda | 1 | 0 | 1 | 4 |
15 | Martin Lukačovič | 0 | 4 | 4 | 0 |
92 | Martin Miklík | 2 | 1 | 3 | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Patrik Richter | 15 | 6 | 0 | 0% | 0 |
81 | Oliver Užák | 30 | 6 | 0 | 0% | 0 |
H+H Skalica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Peter Kučera | 45 | 2 | 0 | 0% | 0 |