Štatistiky SHbE muži 2022/2023
![]() MŠK Spišská Belá | 2:3 PP | ![]() Kometa Vrútky |
0:2, 1:0, 1:0 - 0:1
Góly
Sp.Belá ![]() | Stav | Vrútky ![]() |
---|---|---|
0:1 | 01:41 P. Učník ( M. Zeman, M. Lihan ) | |
0:2 | 09:25 M. Zeman ( P. Učník ) | |
21:32 M. Hošala ( M. Knapík ) | 1:2 | |
39:05 D. Novajovský ( P. Knapík ) | 2:2 | |
2:3 | 48:44 GWG M. Zeman ( A. Hanus, J. Sahul ) |
Vylúčenia
Sp.Belá ![]() | Trest | Vrútky ![]() |
---|---|---|
4 min. 2+2 | 2:48, B. Hlaváč vysoká hokejka | |
10:12, L. Kubis vysoká hokejka | 2 min. 2 | |
11:34, Š. Bukovina hrubosť | 2 min. 2 | |
22:05, J. Džadoň hrubosť | 25 min. 5+OK | |
25 min. 5+OK | 22:05, M. Stanek hrubosť | |
22:05, J. Džadoň vrazenie na mantinel | 2 min. 2 | |
22:59, Š. Bukovina držanie hokejky | 2 min. 2 | |
27:37, P. Baláži podrazenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 29:50, M. Lihan podrazenie | |
2 min. 2 | 31:16, A. Hanus držanie | |
31:36, R. Hohol sekanie | 2 min. 2 | |
31:36, R. Hohol nešportové správanie | 10 min. 10 | |
2 min. 2 | 32:14, M. Lihan podrazenie | |
36:14, R. Bednarčík nešportové správanie | 20 min. 10+10 | |
36:14, Š. Bukovina hrubosť | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 36:14, M. Matuščin hrubosť | |
20 min. 10+10 | 36:14, M. Matuščin nešportové správanie |
Súpiska
MŠK Spišská Belá 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Patrik Baláži | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Dávid Novajovský | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Marián Hošala | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Michal Knapík | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Štefan Bukovina | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | Tomáš Paprčka | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jozef Džadoň | 0 | 0 | 0 | 27 |
64 | Peter Knapík | 0 | 1 | 1 | 0 |
69 | Adrián Turek | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Roman Bednarčík | 0 | 0 | 0 | 20 |
87 | Peter Harbut | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | František Molčany | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lukáš Zadžora | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Lukáš Kubis | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Róbert Hohol | 0 | 0 | 0 | 12 |
MŠK Spišská Belá 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Tomáš Noga | 6 | 1 | 0 | 0% | 0 |
60 | Dávid Kapolka | 43 | 2 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Marián Macko | 49 | 2 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
10 | Sebastian Ábel | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Branislav Hlaváč | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Maroš Matuščin | 0 | 0 | 0 | 22 |
14 | Matej Šima | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marek Stanek | 0 | 0 | 0 | 25 |
22 | Martin Lihan | 0 | 1 | 1 | 4 |
28 | Tomáš Pastorek | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ján Sahul | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | Kristián Šarluška | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Radovan Rohoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Adam Hanus | 0 | 1 | 1 | 2 |
58 | Matej Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Patrik Virág | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Matej Zeman | 2 | 1 | 3 | 0 |
82 | Timotej Veneny | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Peter Učník | 1 | 1 | 2 | 0 |
MŠK Spišská Belá 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Tomáš Noga | 6 | 1 | 0 | 0% | 0 |
60 | Dávid Kapolka | 43 | 2 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Marián Macko | 49 | 2 | 0 | 0% | 0 |