Štatistiky SHbE muži 2022/2023
![]() Kometa Vrútky | 1:6 | ![]() HMHK Vranov nad Topľou |
0:2, 1:2, 0:2
Góly
Vrútky ![]() | Stav | Vranov ![]() |
---|---|---|
0:1 | 01:08 M. Pagáč ( M. Cifranič ) | |
0:2 | 05:25 PPG GWG L. Sabol ( F. Oščipovský, B. Štefan ) | |
0:3 | 15:16 F. Oščipovský ( M. Džupina ) | |
0:4 | 22:55 PPG M. Pagáč ( M. Cifranič, M. Balogáč ) | |
24:49 K. Šarluška ( J. Sahul, T. Pastorek ) | 1:4 | |
1:5 | 36:30 D. Piško ( M. Pagáč, M. Jenča ) | |
1:6 | 43:17 M. Raschman ( F. Oščipovský, B. Štefan ) |
Vylúčenia
Vrútky ![]() | Trest | Vranov ![]() |
---|---|---|
4:46, R. Kirschner sekanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 16:38, A. Ajben podrazenie | |
2 min. 2 | 17:19, M. Jenča podrazenie | |
20:49, M. Matúška nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
22:32, T. Pastorek zdržovanie hry | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 25:20, D. Piško vysoká hokejka | |
25:20, M. Matuščin nešportové správanie | 10 min. 10 | |
2 min. 2 | 32:56, M. Cifranič nedovolené bránenie | |
39:07, M. Lihan nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 44:38, M. Cifranič napadnutie | |
44:38, P. Učník nešportové správanie | 10 min. 10 | |
44:38, M. Matúška úder päsťou | 25 min. 5+OK | |
25 min. 5+OK | 44:38, V. Kundrát úder päsťou |
Súpiska
Kometa Vrútky 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Lukáš Kvočka | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sebastian Ábel | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maroš Matuščin | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | Matej Sima | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andrej Farbák | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marek Staněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Martin Lihan | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Kristián Šarluška | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Richard Kirschner | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Tomáš Pastorek | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | Ján Sahul | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Marián Matúška | 0 | 0 | 0 | 27 |
42 | Adam Hanus | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Peter Junas | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Matej Zeman | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marek Labaš | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Denis Harvan | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Peter Učník | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Patrik Richter | 45 | 6 | 0 | 0% | 0 |
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Kundrát | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
66 | Samuel Lazúr | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dávid Piško | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Martin Džupina | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Viktor Kundrát | 0 | 0 | 0 | 25 |
17 | Branislav Štefan | 0 | 2 | 2 | 0 |
20 | Ladislav Sabol | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Anton Ajben | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Matúš Cifranič | 0 | 2 | 2 | 4 |
49 | Martin Balogáč | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Matej Džamba | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Matej Štefkovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Martin Raschman | 1 | 0 | 1 | 0 |
81 | Marek Jenča | 0 | 1 | 1 | 2 |
83 | Maximilián Pagáč | 2 | 1 | 3 | 0 |
91 | Filip Oščipovský | 1 | 2 | 3 | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Patrik Richter | 45 | 6 | 0 | 0% | 0 |
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Kundrát | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |