Štatistiky SHbE muži 2022/2023
![]() Kometa Vrútky | 4:7 | ![]() ŠK 98 Pruské |
2:0, 2:4, 0:3
Góly
Vrútky ![]() | Stav | Pruské ![]() |
---|---|---|
10:07 A. Hanus ( R. Kirschner, A. Farbák ) | 1:0 | |
11:45 PPG J. Vrlák ( B. Hlaváč, M. Labaš ) | 2:0 | |
2:1 | 18:18 R. Balga ( M. Vozár, P. Pagáč ) | |
2:2 | 18:37 A. Greguš ( J. Šatka, D. Prna ) | |
2:3 | 22:27 A. Greguš ( T. Bajánek ) | |
23:05 S. Čavajda ( M. Labaš ) | 3:3 | |
3:4 | 28:09 PPG M. Cíbik ( M. Vozár, D. Prna ) | |
29:49 J. Vrlák ( R. Kirschner ) | 4:4 | |
4:5 | 32:24 T. Bajánek ( J. Tichý ) | |
4:6 | 32:55 PPG GWG R. Balga ( P. Pagáč, M. Vozár ) | |
4:7 | 44:09 R. Balga ( M. Vozár ) |
Vylúčenia
Vrútky ![]() | Trest | Pruské ![]() |
---|---|---|
1:17, A. Farbák úder päsťou | 2 min. 2 | |
5:48, M. Matuščin nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 11:00, M. Valášek krosček | |
13:25, S. Čavajda krosček | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 13:55, J. Tichý sekanie | |
19:49, M. Labaš podrazenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 24:00, L. Rajníček nedovolené bránenie | |
26:51, J. Kendera napadnutie | 2 min. 2 | |
27:24, T. Pastorek striedanie hráčov | 2 min. 2 | |
32:14, A. Hanus nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
36:47, A. Hanus sekanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 44:43, P. Richter nedovolené bránenie | |
44:43, J. Kendera nešportové správanie | 10 min. 10 |
Súpiska
Kometa Vrútky 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Jakub Vrlák | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | Lukáš Kvočka | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sebastian Ábel | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Branislav Hlaváč | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Maroš Matuščin | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Andrej Farbák | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Jaroslav Kendera | 0 | 0 | 0 | 12 |
27 | Richard Kirschner | 0 | 2 | 2 | 0 |
28 | Tomáš Pastorek | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Kristián Šarluška | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Adam Hanus | 1 | 0 | 1 | 4 |
69 | Stanislav Čavajda | 1 | 0 | 1 | 2 |
72 | Matej Zeman | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Andrej Lukáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Marek Labaš | 0 | 2 | 2 | 2 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Patrik Richter | 45 | 4 | 0 | 0% | 2 |
39 | Marián Macko | 45 | 7 | 0 | 0% | 0 |
ŠK 98 Pruské 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Patrik Richter | 45 | 4 | 0 | 0% | 2 |
ŠK 98 Pruské 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Milan Vozár | 0 | 4 | 4 | 0 |
9 | Róbert Balga | 3 | 0 | 3 | 0 |
11 | Dávid Prna | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | Marcel Cíbik | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Peter Pagáč | 0 | 2 | 2 | 0 |
23 | Alexander Čerepan | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ján Šatka | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | Tomáš Bajánek | 1 | 1 | 2 | 0 |
77 | Lukáš Gavenda | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Martin Valášek | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | Adam Greguš | 2 | 0 | 2 | 0 |
96 | Juraj Tichý | 0 | 1 | 1 | 2 |
97 | Lukáš Rajníček | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Patrik Richter | 45 | 4 | 0 | 0% | 2 |
39 | Marián Macko | 45 | 7 | 0 | 0% | 0 |
ŠK 98 Pruské 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Patrik Richter | 45 | 4 | 0 | 0% | 2 |