Štatistiky SHbE muži 2022/2023
ŠK 98 Pruské | 14:1 | MŠK Spišská Belá |
5:0, 2:0, 7:1
Góly
Pruské | Stav | Sp.Belá |
---|---|---|
05:08 M. Cíbik ( M. Vozár, M. Valášek ) | 1:0 | |
07:07 GWG M. Valášek ( R. Balga, M. Cíbik ) | 2:0 | |
08:50 R. Balga ( M. Cíbik, M. Vozár ) | 3:0 | |
14:07 PPG M. Vozár ( R. Balga, M. Cíbik ) | 4:0 | |
14:58 J. Šatka ( M. Valášek, K. Rehák ) | 5:0 | |
17:35 SHG D. Prna | 6:0 | |
26:16 J. Tichý ( A. Čerepan, M. Miko ) | 7:0 | |
33:49 M. Cíbik ( A. Greguš, M. Miko ) | 8:0 | |
35:03 M. Cíbik ( K. Rehák, M. Vozár ) | 9:0 | |
9:1 | 37:00 PPG M. Lešundák ( K. Burdíček, F. Molčany ) | |
38:38 M. Vozár ( A. Rusnák, M. Cíbik ) | 10:1 | |
40:18 J. Šatka ( M. Cíbik, A. Čerepan ) | 11:1 | |
40:58 A. Greguš ( A. Rusnák, M. Miko ) | 12:1 | |
41:55 R. Balga ( M. Vozár ) | 13:1 | |
44:53 PPG M. Cíbik ( J. Šatka, A. Čerepan ) | 14:1 |
Vylúčenia
Pruské | Trest | Sp.Belá |
---|---|---|
10:40, D. Pagáč podrazenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 12:09, D. Krempaský vysoká hokejka | |
15:41, M. Miko krosček | 2 min. 2 | |
15:58, M. Cíbik vysoká hokejka | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 29:29, K. Burdíček podrazenie | |
10 min. 10 | 30:00, M. Hošala nešportové správanie | |
30:00, J. Tichý úder päsťou | 12 min. 2+10 | |
2 min. 2 | 31:45, D. Krempaský podrazenie | |
36:05, J. Šatka držanie | 2 min. 2 | |
12 min. 2+10 | 44:15, M. Lešundák sekanie |
Súpiska
ŠK 98 Pruské
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Karol Rehák | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Milan Vozár | 2 | 4 | 6 | 0 |
9 | Róbert Balga | 2 | 2 | 4 | 0 |
11 | Dávid Prna | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Miroslav Miko | 0 | 3 | 3 | 2 |
15 | Marcel Cíbik | 4 | 5 | 9 | 2 |
18 | Alan Rusnák | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | Peter Pagáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alexander Čerepan | 0 | 3 | 3 | 0 |
38 | Ján Šatka | 2 | 1 | 3 | 2 |
78 | Martin Valášek | 1 | 2 | 3 | 0 |
83 | Adam Greguš | 1 | 1 | 2 | 0 |
88 | Daniel Pagáč | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Juraj Tichý | 1 | 0 | 1 | 12 |
ŠK 98 Pruské
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Marek Miko | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
MŠK Spišská Belá
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Tomáš Noga | 22 | 6 | 0 | 0% | 0 |
60 | Dávid Kapolka | 23 | 8 | 0 | 0% | 0 |
MŠK Spišská Belá
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Miroslav Burdíček | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adrián Kubis | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kristián Burdíček | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Marián Hošala | 0 | 0 | 0 | 10 |
23 | Daniel Krempaský | 0 | 0 | 0 | 4 |
64 | Peter Knapík | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sebastián Kiska | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Marek Siska | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | František Molčany | 0 | 1 | 1 | 0 |
94 | Matej Lešundák | 1 | 0 | 1 | 12 |
94 | Lukáš Kubis | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠK 98 Pruské
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Marek Miko | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
MŠK Spišská Belá
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Tomáš Noga | 22 | 6 | 0 | 0% | 0 |
60 | Dávid Kapolka | 23 | 8 | 0 | 0% | 0 |