Štatistiky SHbE muži 2022/2023
MŠK Spišská Belá | 5:10 | ŠK 98 Pruské |
0:5, 4:2, 1:3
Góly
Sp.Belá | Stav | Pruské |
---|---|---|
0:1 | 02:14 A. Greguš ( D. Prna, L. Rajníček ) | |
0:2 | 06:45 R. Balga ( M. Cíbik, M. Vozár ) | |
0:3 | 10:22 A. Greguš ( D. Prna, L. Rajníček ) | |
0:4 | 11:11 SHG R. Balga ( M. Cíbik, M. Valášek ) | |
0:5 | 14:10 R. Balga ( M. Cíbik, M. Vozár ) | |
16:38 PPG K. Svitana ( R. Hohol, P. Baláži ) | 1:5 | |
1:6 | 21:06 PPG GWG M. Valášek ( T. Hrehuš, D. Prna ) | |
24:24 D. Heldák ( K. Svitana, R. Hohol ) | 2:6 | |
24:34 R. Hohol ( L. Zadžora, D. Heldák ) | 3:6 | |
3:7 | 24:50 M. Cíbik ( M. Vozár ) | |
25:33 S. Kiska ( T. Paprčka, Ľ. Garan ) | 4:7 | |
4:8 | 31:47 PPG T. Bajánek ( M. Vozár, K. Rehák ) | |
4:9 | 33:04 L. Gavenda ( O. Magut ) | |
38:06 PPG R. Hohol ( L. Zadžora ) | 5:9 | |
5:10 | 44:40 R. Balga ( M. Vozár ) |
Vylúčenia
Sp.Belá | Trest | Pruské |
---|---|---|
2 min. 2 | 10:45, A. Čerepan podrazenie | |
2 min. 2 | 15:00, M. Valášek podrazenie | |
17:49, J. Džadoň podrazenie | 2 min. 2 | |
19:11, D. Krempaský sekanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 27:00, M. Valášek vysoká hokejka | |
2 min. 2 | 27:00, M. Valášek hrubosť | |
31:28, M. Kolodzej vrazenie na mantinel | 2 min. 2 |
Súpiska
MŠK Spišská Belá
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Marek Siska | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Denis Heldák | 1 | 1 | 2 | 0 |
19 | Matej Kovalčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nikolas Skokan | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Daniel Krempaský | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Tomáš Paprčka | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Jozef Džadoň | 0 | 0 | 0 | 2 |
64 | Kristián Svitana | 1 | 1 | 2 | 0 |
69 | Ľubomír Garan | 0 | 1 | 1 | 0 |
72 | Patrik Baláži | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | Sebastián Kiska | 1 | 0 | 1 | 0 |
87 | Patrik Ivančák | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Matej Kolodzej | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | František Molčany | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lukáš Zadžora | 0 | 2 | 2 | 0 |
96 | Róbert Hohol | 2 | 2 | 4 | 0 |
MŠK Spišská Belá
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Dávid Kapolka | 11 | 4 | 0 | 0% | 0 |
30 | Tomáš Noga | 34 | 6 | 0 | 0% | 0 |
ŠK 98 Pruské
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Suchomel | 45 | 5 | 0 | 0% | 0 |
ŠK 98 Pruské
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Karol Rehák | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Milan Vozár | 0 | 5 | 5 | 0 |
9 | Róbert Balga | 4 | 0 | 4 | 0 |
11 | Dávid Prna | 0 | 3 | 3 | 0 |
15 | Marcel Cíbik | 1 | 3 | 4 | 0 |
18 | Alan Rusnák | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alexander Čerepan | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Oliver Magut | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | Ján Šatka | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Tomáš Bajánek | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Tomáš Hrehuš | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | Lukáš Gavenda | 1 | 0 | 1 | 0 |
78 | Martin Valášek | 1 | 1 | 2 | 6 |
83 | Adam Greguš | 2 | 0 | 2 | 0 |
97 | Lukáš Rajníček | 0 | 2 | 2 | 0 |
MŠK Spišská Belá
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Dávid Kapolka | 11 | 4 | 0 | 0% | 0 |
30 | Tomáš Noga | 34 | 6 | 0 | 0% | 0 |
ŠK 98 Pruské
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Suchomel | 45 | 5 | 0 | 0% | 0 |