Štatistiky SHbE muži 2022/2023
![]() Kometa Vrútky | 4:2 | ![]() LED.sk Bratislava |
2:1, 2:0, 0:1
Góly
Vrútky ![]() | Stav | Ružinov ![]() |
---|---|---|
0:1 | 00:39 L. Soós ( M. Benko ) | |
06:29 M. Matuščin ( T. Ruttkay ) | 1:1 | |
06:58 S. Čavajda | 2:1 | |
19:15 PPG GWG S. Čavajda ( J. Vrlák ) | 3:1 | |
23:00 A. Farbák ( M. Zeman ) | 4:1 | |
4:2 | 41:42 M. Benko ( S. Hojer ) |
Vylúčenia
Vrútky ![]() | Trest | Ružinov ![]() |
---|---|---|
1:54, M. Lihan sekanie | 2 min. 2 | |
7:47, A. Farbák vysoká hokejka | 4 min. 2+2 | |
2 min. 2 | 17:38, V. Lakatoš sekanie | |
23:43, A. Farbák nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
29:12, M. Matuščin úder päsťou | 2 min. 2 | |
4 min. 2+2 | 41:42, L. Farkaš nešportové správanie | |
41:42, M. Lihan nešportové správanie | 4 min. 2+2 |
Súpiska
Kometa Vrútky 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
10 | Sebastian Ábel | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Branislav Hlaváč | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maroš Matuščin | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Andrej Farbák | 1 | 0 | 1 | 6 |
22 | Martin Lihan | 0 | 0 | 0 | 6 |
32 | Kristián Šarluška | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marián Matúška | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Radovan Rohoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Adam Hanus | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Tomáš Ruttkay | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | Jakub Vrlák | 0 | 1 | 1 | 0 |
69 | Stanislav Čavajda | 2 | 0 | 2 | 0 |
72 | Matej Zeman | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | Marek Labaš | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Peter Učník | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Andrej Lukáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Peter Kubala | 45 | 2 | 0 | 0% | 0 |
LED.sk Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Oliver Pukalík | 45 | 4 | 0 | 0% | 0 |
LED.sk Bratislava 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Oliver Zahuranec | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuel Hojer | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Tomáš Kozák | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lukáš Kurtin | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michal Guba | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ladislav Soós | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Ľubor Kovalík | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michal Czanik | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Igor Tománek | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Miroslav Behúl | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Lukáš Farkaš | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | František Polák | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Martin Benko | 1 | 1 | 2 | 0 |
89 | Matej Matejík | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Viliam Lakatoš | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | Matúš Bombara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Peter Kubala | 45 | 2 | 0 | 0% | 0 |
LED.sk Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Oliver Pukalík | 45 | 4 | 0 | 0% | 0 |