Štatistiky SHbE muži 2022/2023
H+H Skalica | 3:1 | HBK PROTEF Považská Bystrica |
1:1, 1:0, 1:0
Góly
Skalica | Stav | P. Bystrica |
---|---|---|
10:33 PPG J. Martinusík ( M. Rampáček, M. Lukačovič ) | 1:0 | |
1:1 | 12:25 PPG A. Straka ( M. Korbáš ) | |
17:20 PPG GWG M. Sobol ( P. Janáč ) | 2:1 | |
40:58 R. Válek ( P. Janáč ) | 3:1 |
Vylúčenia
Skalica | Trest | P. Bystrica |
---|---|---|
1:37, P. Janáč podrazenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 9:45, L. Piják držanie | |
11:51, J. Kaluža držanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 16:02, L. Bednár sekanie | |
2 min. 2 | 19:16, M. Bušovský vysoká hokejka | |
21:21, M. Miklík hrubosť | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 21:21, L. Bednár hrubosť | |
23:14, P. Janáč sekanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 24:40, L. Urbánek hrubosť | |
24:40, M. Štepanovský hrubosť | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 26:57, M. Ondrušek úder päsťou | |
34:48, R. Drgoň vysoká hokejka | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 36:52, M. Bušovský podrazenie | |
43:53, P. Janáč hrubosť | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 43:53, M. Korbáš hrubosť | |
2 min. 2 | 43:53, M. Tomečko hrubosť | |
44:55, M. Holaza pichnutie špičkou hokejky | 25 min. 5+OK | |
44:55, M. Holaza hrubosť | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 44:55, I. Hryzák hrubosť | |
2 min. 2 | 44:55, L. Urbánek hrubosť |
Súpiska
H+H Skalica
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Marek Štepanovský | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Radovan Zelenka | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matej Fraňo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Richard Válek | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Peter Janáč | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Filip Krýdl | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martin Lukačovič | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Michal Holaza | 0 | 0 | 0 | 27 |
17 | Radovan Drgoň | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Jan Kaluža | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Milan Rampáček | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | Michal Salajka | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Dávid Rábek | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Jaroslav Martinusík | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | Milan Sobol | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Marek Pobuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Patrik Janáč | 0 | 2 | 2 | 2 |
92 | Martin Miklík | 0 | 0 | 0 | 2 |
H+H Skalica
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Peter Kučera | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
HBK PROTEF Považská Bystrica
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peter Buliš | 43 | 3 | 0 | 0% | 0 |
HBK PROTEF Považská Bystrica
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
10 | Michal Bušovský | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Matúš Korbáš | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Erik Šamaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Daniel Slanička | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andrej Miške | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marek Šupej | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lukáš Urbánek | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Lukáš Bednár | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | Ivan Hryzák | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Lukáš Piják | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | Jakub Andráško | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Andrej Straka | 1 | 0 | 1 | 0 |
86 | Vladimír Omelka | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Jakub Rufati | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Michal Tománek | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Michal Ondrušek | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 | Michal Tomečko | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Ján Sahul | 0 | 0 | 0 | 0 |
H+H Skalica
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Peter Kučera | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
HBK PROTEF Považská Bystrica
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peter Buliš | 43 | 3 | 0 | 0% | 0 |