Štatistiky SHbE muži 2022/2023
![]() Kometa Vrútky | 2:3 SN | ![]() HBK PROTEF Považská Bystrica |
0:2, 1:0, 1:0 - 0:0, 0:1
Góly
Vrútky ![]() | Stav | P. Bystrica ![]() |
---|---|---|
0:1 | 06:51 PPG M. Ondrušek ( M. Bušovský ) | |
0:2 | 13:01 L. Piják ( M. Ondrušek ) | |
21:48 PPG J. Sahul ( M. Tomečko ) | 1:2 | |
40:52 PPG M. Tomečko ( D. Libutka ) | 2:2 | |
2:3 | 50:00 GWG L. Piják |
Vylúčenia
Vrútky ![]() | Trest | P. Bystrica ![]() |
---|---|---|
4:57, M. Staněk nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
7:47, P. Kubala zdržovanie hry | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 8:14, M. Bušovský sekanie | |
19:09, T. Knesl držanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 19:57, D. Slanička vysoká hokejka | |
2 min. 2 | 25:49, R. Bujdák vysoká hokejka | |
25:56, M. Zeman nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 26:43, P. Buliš podrazenie | |
29:28, K. Šarluška podrazenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 39:29, M. Tománek podrazenie |
Súpiska
Kometa Vrútky 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
12 | Maroš Matuščin | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matej Sima | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andrej Farbák | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marek Staněk | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Kristián Šarluška | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Richard Kirschner | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ján Sahul | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | Jakub Ducár | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Adam Hanus | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Tomáš Knesl | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | Dominik Libutka | 0 | 1 | 1 | 0 |
72 | Matej Zeman | 0 | 0 | 0 | 2 |
80 | Dávid Babinský | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Oliver Užák | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Denis Harvan | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Jakub Romančík | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Andrej Lukáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Michal Tomečko | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Peter Kubala | 50 | 3 | 0 | 0% | 2 |
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peter Buliš | 50 | 2 | 0 | 0% | 2 |
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Petr Kráľ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Peter Škrabko | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adrian Krupa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michal Bušovský | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Daniel Slanička | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Andrej Miške | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vladimír Krčmárik | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lukáš Piják | 2 | 0 | 2 | 0 |
99 | Ján Sahul | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Jakub Andráško | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Roman Bujdák | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | Michal Tománek | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Michal Ondrušek | 1 | 1 | 2 | 0 |
97 | Michal Tomečko | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Peter Kubala | 50 | 3 | 0 | 0% | 2 |
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peter Buliš | 50 | 2 | 0 | 0% | 2 |