Štatistiky SHbE muži 2022/2023
![]() HBC CESTY Košice | 4:3 | ![]() LG MIKELSSEN |
2:1, 1:1, 1:1
Góly
Košice ![]() | Stav | LG MIKELSSEN ![]() |
---|---|---|
0:1 | 07:19 A. Fumač ( M. Šalka, J. Takáč ) | |
08:32 J. Šiňanský ( R. Čirč, D. Béreš ) | 1:1 | |
14:55 PPG P. Mitra ( M. Horváth, J. Šiňanský ) | 2:1 | |
2:2 | 18:29 PPG M. Šalka ( A. Fumač, J. Takáč ) | |
23:12 PPG J. Šiňanský ( G. Longauer, D. Pivarník ) | 3:2 | |
41:23 PPG GWG M. Nagy ( G. Longauer, N. Jenčuš ) | 4:2 | |
4:3 | 44:19 L. Sadloň ( J. Takáč ) |
Vylúčenia
Košice ![]() | Trest | LG MIKELSSEN ![]() |
---|---|---|
2 min. 2 | 2:14, C. Badalov hákovanie | |
9:34, N. Jenčuš hrubosť | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 9:34, M. Šalka hrubosť | |
12:36, S. Kaščák podrazenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 13:46, M. Šalka napadnutie | |
2 min. 2 | 14:38, M. Šalka držanie | |
17:26, S. Kaščák držanie hokejky | 2 min. 2 | |
21:18, M. Kátlovský nešportové správanie | 10 min. 10 | |
2 min. 2 | 21:35, P. Velčický nedovolené bránenie | |
10 min. 10 | 24:10, M. Šalka nešportové správanie | |
2 min. 2 | 25:37, M. Kanich napadnutie | |
26:38, M. Horváth nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 26:38, J. Minárik faul lakťom | |
20 min. 10+10 | 28:36, M. Šalka nešportové správanie | |
2 min. 2 | 28:36, M. Šalka nedovolené bránenie | |
33:27, S. Kaščák nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
36:49, N. Jenčuš hákovanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 39:39, L. Sadloň krosček | |
40:06, J. Študenc nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 40:06, M. Šalka napadnutie | |
42:06, M. Horváth nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 42:06, P. Velčický napadnutie | |
43:02, P. Mitra sekanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 43:02, M. Šalka sekanie | |
43:02, N. Jenčuš nešportové správanie | 20 min. 10+10 | |
2 min. 2 | 44:45, J. Müller sekanie | |
44:45, M. Štefanco napadnutie | 2 min. 2 | |
44:59, M. Horváth nešportové správanie | 10 min. 10 |
Súpiska
HBC CESTY Košice 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Vladislav Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nicolas Jenčuš | 0 | 1 | 1 | 24 |
17 | Marek Nagy | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Gerhard Longauer | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | Sebastián Kaščák | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Maroš Štefanco | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Jaroslav Šiňanský | 2 | 1 | 3 | 0 |
25 | Juraj Kvaka | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Martin Kátlovský | 0 | 0 | 0 | 10 |
68 | Alex Fedoročko | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Matúš Horváth | 0 | 1 | 1 | 14 |
87 | Jakub Študenc | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Daniel Pivarník | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Dominik Béreš | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | Richard Čirč | 0 | 1 | 1 | 0 |
95 | Patrik Mitra | 1 | 0 | 1 | 2 |
HBC CESTY Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Dominik Fedor | 45 | 3 | 0 | 0% | 0 |
LG MIKELSSEN 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Matej Bolibruch | 45 | 4 | 0 | 0% | 0 |
LG MIKELSSEN 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Vladimír Jankůj | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marek Kanich | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Matej Šalka | 0 | 0 | 0 | 24 |
17 | Jozef Minárik | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Peter Bilik | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cristian Badalov | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Róbert Král | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tomáš Čambalík | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Adam Fumač | 1 | 1 | 2 | 0 |
48 | Michal Axamit | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Lukáš Sadloň | 1 | 0 | 1 | 2 |
61 | Michal Šalka | 1 | 1 | 2 | 18 |
71 | Peter Velčický | 0 | 0 | 0 | 4 |
81 | Jakub Takáč | 0 | 3 | 3 | 0 |
88 | Marián Mikulčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ján Müller | 0 | 0 | 0 | 2 |
HBC CESTY Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Dominik Fedor | 45 | 3 | 0 | 0% | 0 |
LG MIKELSSEN 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Matej Bolibruch | 45 | 4 | 0 | 0% | 0 |