Štatistiky SHbE muži 2022/2023
![]() ŠK 98 Pruské | 3:4 | ![]() HMHK Vranov nad Topľou |
2:2, 0:1, 1:1
Góly
Pruské ![]() | Stav | Vranov ![]() |
---|---|---|
04:38 R. Balga ( M. Vozár, M. Cíbik ) | 1:0 | |
1:1 | 05:51 F. Oščipovský ( J. Štefaňák, M. Raschman ) | |
08:03 J. Šatka ( A. Greguš ) | 2:1 | |
2:2 | 13:40 S. Lazúr ( M. Cifranič ) | |
2:3 | 16:44 PPG M. Raschman ( F. Oščipovský, B. Štefan ) | |
44:10 PPG M. Vozár ( M. Cíbik ) | 3:3 | |
3:4 | 44:35 GWG S. Lazúr ( M. Balogáč ) |
Vylúčenia
Pruské ![]() | Trest | Vranov ![]() |
---|---|---|
15:37, M. Vozár vysoká hokejka | 2 min. 2 | |
18:53, M. Vozár vrazenie na mantinel | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 21:17, L. Sabol napadnutie | |
24:08, K. Rehák sekanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 24:08, M. Pagáč sekanie | |
2 min. 2 | 42:09, V. Kundrát nešportové správanie | |
2 min. 2 | 42:18, A. Kundrát zdržovanie hry |
Súpiska
ŠK 98 Pruské 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Karol Rehák | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Milan Vozár | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | Róbert Balga | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Dávid Prna | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marcel Cíbik | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | Alan Rusnák | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Peter Pagáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alexander Čerepan | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Oliver Magut | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ján Šatka | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Tomáš Hrehuš | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Martin Valášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Adam Greguš | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Daniel Pagáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Juraj Tichý | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠK 98 Pruské 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Suchomel | 45 | 4 | 0 | 0% | 0 |
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Kundrát | 45 | 3 | 0 | 0% | 2 |
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
66 | Samuel Lazúr | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | Martin Džupina | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Jakub Štefaňák | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Viktor Kundrát | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Branislav Štefan | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Ladislav Sabol | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Anton Ajben | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Matúš Cifranič | 0 | 1 | 1 | 0 |
49 | Martin Balogáč | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Matej Štefkovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Martin Raschman | 1 | 1 | 2 | 0 |
81 | Marek Jenča | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Maximilián Pagáč | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Filip Oščipovský | 1 | 1 | 2 | 0 |
ŠK 98 Pruské 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Suchomel | 45 | 4 | 0 | 0% | 0 |
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Kundrát | 45 | 3 | 0 | 0% | 2 |