Štatistiky SHbE muži 2022/2023
![]() HBK PROTEF Považská Bystrica | 10:1 | ![]() Kometa Vrútky |
3:1, 4:0, 3:0
Góly
P. Bystrica ![]() | Stav | Vrútky ![]() |
---|---|---|
01:25 J. Sahul ( D. Slanička, L. Bednár ) | 1:0 | |
09:56 L. Piják ( M. Ondrušek ) | 2:0 | |
2:1 | 12:01 PPG M. Zeman ( S. Čavajda, B. Hlaváč ) | |
15:30 A. Straka ( I. Hryzák, M. Bušovský ) | 3:1 | |
19:20 I. Hryzák ( L. Piják, M. Korbáš ) | 4:1 | |
20:50 L. Piják ( M. Bušovský, M. Korbáš ) | 5:1 | |
21:06 J. Sahul ( L. Bednár, D. Slanička ) | 6:1 | |
28:16 J. Sahul ( D. Slanička, L. Bednár ) | 7:1 | |
32:25 M. Šupej ( D. Slanička, J. Sahul ) | 8:1 | |
36:52 A. Straka ( M. Korbáš, I. Hryzák ) | 9:1 | |
42:52 L. Bednár ( A. Straka ) | 10:1 |
Vylúčenia
P. Bystrica ![]() | Trest | Vrútky ![]() |
---|---|---|
2 min. 2 | 7:17, M. Zeman vysoká hokejka | |
10:15, L. Piják držanie | 2 min. 2 | |
11:18, A. Straka striedanie hráčov | 2 min. 2 | |
33:57, M. Korbáš držanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 40:30, A. Hanus vysoká hokejka | |
2 min. 2 | 44:02, R. Kirschner hrubosť | |
44:02, M. Bušovský sekanie | 2 min. 2 |
Súpiska
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
10 | Michal Bušovský | 0 | 2 | 2 | 2 |
11 | Matúš Korbáš | 0 | 3 | 3 | 2 |
14 | Daniel Slanička | 0 | 4 | 4 | 0 |
16 | Andrej Miške | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marek Šupej | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Lukáš Bednár | 1 | 3 | 4 | 0 |
25 | Ivan Hryzák | 1 | 2 | 3 | 0 |
26 | Lukáš Piják | 2 | 1 | 3 | 2 |
99 | Ján Sahul | 3 | 1 | 4 | 0 |
42 | Andrej Straka | 2 | 1 | 3 | 2 |
72 | Roman Bujdák | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Michal Tománek | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Michal Ondrušek | 0 | 1 | 1 | 0 |
97 | Michal Tomečko | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peter Buliš | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Marián Macko | 45 | 10 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Marek Labaš | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lukáš Kvočka | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sebastian Ábel | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Branislav Hlaváč | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Maroš Matuščin | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andrej Farbák | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Richard Kirschner | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Ján Sahul | 3 | 1 | 4 | 0 |
32 | Kristián Šarluška | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Adam Hanus | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 | Jakub Vrlák | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Stanislav Čavajda | 0 | 1 | 1 | 0 |
72 | Matej Zeman | 1 | 0 | 1 | 2 |
82 | Timotej Veneny | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Andrej Lukáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Michal Tomečko | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peter Buliš | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Marián Macko | 45 | 10 | 0 | 0% | 0 |