Štatistiky SHbE muži 2022/2023
![]() MŠK Spišská Belá | 1:14 | ![]() HBK PROTEF Považská Bystrica |
1:2, 0:6, 0:6
Góly
Sp.Belá ![]() | Stav | P. Bystrica ![]() |
---|---|---|
0:1 | 07:10 PPG A. Straka ( L. Piják, M. Korbáš ) | |
08:20 Ľ. Garan | 1:1 | |
1:2 | 12:36 PPG GWG I. Hryzák ( M. Korbáš, M. Bušovský ) | |
1:3 | 15:48 J. Sahul ( M. Tomečko, E. Šamaj ) | |
1:4 | 18:30 A. Miške ( A. Krupa, M. Ondrušek ) | |
1:5 | 20:55 PPG D. Slanička ( M. Tomečko, L. Piják ) | |
1:6 | 27:27 M. Korbáš ( M. Bušovský, A. Straka ) | |
1:7 | 27:44 A. Straka ( I. Hryzák, M. Korbáš ) | |
1:8 | 29:07 E. Šamaj ( D. Slanička, M. Tomečko ) | |
1:9 | 34:30 SHG A. Straka ( I. Hryzák, M. Korbáš ) | |
1:10 | 34:59 SHG J. Sahul ( D. Slanička, L. Piják ) | |
1:11 | 36:58 PPG I. Hryzák ( M. Korbáš, A. Straka ) | |
1:12 | 39:02 M. Šupej ( I. Hryzák, A. Krupa ) | |
1:13 | 41:15 A. Krupa ( M. Bušovský, A. Miške ) | |
1:14 | 44:54 A. Straka ( M. Korbáš, I. Hryzák ) |
Vylúčenia
Sp.Belá ![]() | Trest | P. Bystrica ![]() |
---|---|---|
5:19, R. Hohol podrazenie | 2 min. 2 | |
12:01, M. Kovalčík sekanie | 2 min. 2 | |
13:36, Ľ. Garan podrazenie | 2 min. 2 | |
20:21, S. Kiska sekanie | 2 min. 2 | |
30:45, P. Knapík hákovanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 33:36, M. Ondrušek striedanie hráčov | |
35:52, M. Kovalčík sekanie | 2 min. 2 |
Súpiska
MŠK Spišská Belá 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
19 | Matej Kovalčík | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Daniel Krempaský | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tomáš Paprčka | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jozef Džadoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Peter Knapík | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | Ľubomír Garan | 1 | 0 | 1 | 2 |
77 | Sebastián Kiska | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | Patrik Baláži | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Matej Kolodzej | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | František Molčany | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lukáš Zadžora | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Róbert Hohol | 0 | 0 | 0 | 2 |
MŠK Spišská Belá 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Tomáš Noga | 27 | 5 | 0 | 0% | 0 |
60 | Dávid Kapolka | 18 | 9 | 0 | 0% | 0 |
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Marián Mališ | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Adrian Krupa | 1 | 2 | 3 | 0 |
10 | Michal Bušovský | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | Matúš Korbáš | 1 | 6 | 7 | 0 |
13 | Erik Šamaj | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | Daniel Slanička | 1 | 2 | 3 | 0 |
16 | Andrej Miške | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | Marek Šupej | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Ivan Hryzák | 2 | 4 | 6 | 0 |
26 | Lukáš Piják | 0 | 3 | 3 | 0 |
38 | Jakub Andráško | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Andrej Straka | 4 | 2 | 6 | 0 |
72 | Roman Bujdák | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Michal Tománek | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Michal Ondrušek | 0 | 1 | 1 | 2 |
97 | Michal Tomečko | 0 | 3 | 3 | 0 |
98 | Andrej Slaninka | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ján Sahul | 2 | 0 | 2 | 0 |
MŠK Spišská Belá 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Tomáš Noga | 27 | 5 | 0 | 0% | 0 |
60 | Dávid Kapolka | 18 | 9 | 0 | 0% | 0 |
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Marián Mališ | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |