Štatistiky SHbE muži 2022/2023
![]() HMHK Vranov nad Topľou | 14:1 | ![]() MŠK Spišská Belá |
6:0, 4:0, 4:1
Góly
Vranov ![]() | Stav | Sp.Belá ![]() |
---|---|---|
00:15 L. Sabol ( F. Oščipovský, B. Štefan ) | 1:0 | |
02:26 GWG V. Kundrát ( S. Lazúr ) | 2:0 | |
07:02 M. Džamba ( V. Kundrát ) | 3:0 | |
07:48 M. Pagáč | 4:0 | |
12:41 M. Raschman ( F. Oščipovský, L. Sabol ) | 5:0 | |
14:36 M. Džamba ( M. Jenča ) | 6:0 | |
16:45 M. Džamba ( C. Bednarčík ) | 7:0 | |
17:55 B. Štefan ( F. Oščipovský ) | 8:0 | |
26:30 M. Raschman ( F. Oščipovský, B. Štefan ) | 9:0 | |
26:42 M. Raschman ( F. Oščipovský ) | 10:0 | |
33:10 B. Štefan ( F. Oščipovský ) | 11:0 | |
33:37 F. Andrejčík ( M. Kostyšák, C. Bednarčík ) | 12:0 | |
34:20 V. Kundrát ( M. Džamba ) | 13:0 | |
41:05 D. Cifra ( M. Kostyšák, C. Bednarčík ) | 14:0 | |
14:1 | 44:05 M. Kolodzej ( T. Knapík ) |
Vylúčenia
Vranov ![]() | Trest | Sp.Belá ![]() |
---|---|---|
10 min. 10 | 20:35, R. Bednarčík nešportové správanie | |
23:05, M. Štefkovič sekanie | 2 min. 2 | |
25:08, C. Bednarčík hrubosť | 4 min. 2+2 | |
2 min. 2 | 25:08, R. Hohol hrubosť | |
27:44, M. Kostyšák striedanie hráčov | 2 min. 2 |
Súpiska
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Dávid Piško | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Christián Bednarčík | 0 | 3 | 3 | 4 |
13 | Viktor Kundrát | 2 | 1 | 3 | 0 |
15 | Michal Kostyšák | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | Matej Demčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Filip Andrejčík | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Branislav Štefan | 2 | 2 | 4 | 0 |
18 | Matej Džamba | 3 | 1 | 4 | 0 |
20 | Ladislav Sabol | 1 | 1 | 2 | 0 |
37 | Anton Ajben | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Daniel Cifra | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | Samuel Lazúr | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Matej Štefkovič | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | Martin Raschman | 3 | 0 | 3 | 0 |
81 | Marek Jenča | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Maximilián Pagáč | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Filip Oščipovský | 0 | 6 | 6 | 0 |
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Šimon Cmar | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
MŠK Spišská Belá 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Tomáš Noga | 43 | 13 | 0 | 0% | 0 |
60 | Dávid Kapolka | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 |
MŠK Spišská Belá 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Matej Kolodzej | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Timotej Danielčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Daniel Krempaský | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ľubomír Garan | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jozef Džadoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Roman Bednarčík | 0 | 0 | 0 | 10 |
77 | Sebastián Kiska | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Marek Siska | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Peter Harbut | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Timotej Knapík | 0 | 1 | 1 | 0 |
96 | Róbert Hohol | 0 | 0 | 0 | 2 |
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Šimon Cmar | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
MŠK Spišská Belá 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Tomáš Noga | 43 | 13 | 0 | 0% | 0 |
60 | Dávid Kapolka | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 |