Štatistiky Hokejbal muži 2023/2024
![]() Leaders Ružinov | 2:3 | ![]() H+H Skalica |
0:0, 1:2, 1:1
Góly
Ružinov ![]() | Stav | Skalica ![]() |
---|---|---|
0:1 | 15:26 PPG M. Fraňo ( M. Sobol ) | |
0:2 | 21:54 T. Balát ( J. Martinusík, M. Sobol ) | |
25:57 PPG M. Weber ( M. Hronček, M. Blahovský ) | 1:2 | |
33:17 M. Behúl | 2:2 | |
2:3 | 39:39 PPG GWG J. Martinusík ( R. Zelenka ) |
Vylúčenia
Ružinov ![]() | Trest | Skalica ![]() |
---|---|---|
2 min. 2 | 0:40, J. Martinusík nedovolené bránenie | |
7:02, L. Farkaš držanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 8:11, M. Sobol nedovolené bránenie | |
13:30, V. Solník nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 14:56, M. Holaza hrubosť | |
14:56, M. Matejík hrubosť | 2 min. 2 | |
18:34, O. Zahuranec sekanie | 2 min. 2 | |
22:35, P. Šulek držanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 24:12, D. Janáč hákovanie | |
4 min. 2+2 | 24:45, M. Holaza hrubosť | |
24:45, P. Šulek hrubosť | 2 min. 2 | |
26:02, S. Funtek sekanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 27:22, M. Salajka hrubosť | |
2 min. 2 | 30:10, M. Salajka hrubosť | |
33:38, P. Šulek sekanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 36:49, D. Janáč krosček | |
36:49, M. Behúl držanie | 2 min. 2 | |
38:47, M. Hronček zdržovanie hry | 2 min. 2 |
Súpiska
Leaders Ružinov 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Oliver Zahuranec | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Samuel Hojer | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomáš Kozák | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Matúš Hronček | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Jozef Dudurič | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Patrik Šulek | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | Lukáš Farkaš | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Ladislav Soós | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ľubor Kovalík | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Denis Bučko | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Samuel Funtek | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | Miroslav Behúl | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Vladimír Solník | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Matej Weber | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | Jakub Pisarovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Matej Matejík | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Miroslav Blahovský | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Stanislav Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Matúš Černák | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Matúš Bombara | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marcel Dano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leaders Ružinov 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Tomáš Dubnický | 45 | 3 | 0 | 0% | 0 |
H+H Skalica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Peter Kučera | 45 | 2 | 0 | 0% | 0 |
H+H Skalica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Marek Štepanovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Radovan Zelenka | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Matej Fraňo | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Filip Krýdl | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michal Holaza | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Matej Čulen | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Samuel Válik | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jan Kaluža | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tomáš Balát | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | Michal Salajka | 0 | 0 | 0 | 4 |
42 | David Balát | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Jaroslav Martinusík | 1 | 1 | 2 | 2 |
52 | Milan Sobol | 0 | 2 | 2 | 2 |
70 | Lukáš Olejník | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Róbert Mikéska | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marek Pobuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | David Janáč | 0 | 0 | 0 | 4 |
Leaders Ružinov 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Tomáš Dubnický | 45 | 3 | 0 | 0% | 0 |
H+H Skalica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Peter Kučera | 45 | 2 | 0 | 0% | 0 |