Štatistiky Hokejbal muži 2023/2024
H+H Skalica | 13:0 | Kometa Vrútky |
4:0, 2:0, 6:0
Góly
Skalica | Stav | Vrútky |
---|---|---|
10:55 GWG F. Krýdl ( M. Pobuda ) | 1:0 | |
11:10 R. Válek ( M. Fraňo ) | 2:0 | |
11:40 R. Válek ( J. Kaluža, M. Štepanovský ) | 3:0 | |
14:35 M. Čulen ( R. Válek, J. Kaluža ) | 4:0 | |
21:07 J. Martinusík ( M. Lukačovič, M. Miklík ) | 5:0 | |
28:02 PPG J. Martinusík ( R. Zelenka ) | 6:0 | |
30:07 J. Martinusík ( M. Lukačovič ) | 7:0 | |
36:19 F. Krýdl ( M. Pobuda, D. Balát ) | 8:0 | |
37:14 J. Kaluža ( M. Fraňo, M. Štepanovský ) | 9:0 | |
40:55 J. Martinusík ( M. Lukačovič, L. Olejník ) | 10:0 | |
41:37 L. Olejník ( M. Lukačovič, J. Martinusík ) | 11:0 | |
43:13 SHG J. Martinusík ( M. Sobol, M. Fraňo ) | 12:0 | |
44:55 M. Štepanovský ( J. Kaluža ) | 13:0 |
Vylúčenia
Skalica | Trest | Vrútky |
---|---|---|
1:31, D. Balát nedovolená úprava výstroje | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 27:21, M. Staněk podrazenie | |
41:59, D. Balát držanie hokejky | 2 min. 2 |
Súpiska
H+H Skalica
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Marek Štepanovský | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | Radovan Zelenka | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Matej Fraňo | 0 | 3 | 3 | 0 |
8 | Matej Čulen | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Richard Válek | 2 | 1 | 3 | 0 |
13 | Filip Krýdl | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Martin Lukačovič | 0 | 4 | 4 | 0 |
16 | Michal Holaza | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | David Balát | 0 | 1 | 1 | 4 |
22 | Jan Kaluža | 1 | 3 | 4 | 0 |
42 | Samuel Válik | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Jaroslav Martinusík | 5 | 1 | 6 | 0 |
52 | Milan Sobol | 0 | 1 | 1 | 0 |
70 | Lukáš Olejník | 1 | 1 | 2 | 0 |
77 | Marek Pobuda | 0 | 2 | 2 | 0 |
91 | Martin Miklík | 0 | 1 | 1 | 0 |
H+H Skalica
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Peter Kučera | 45 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Peter Kubala | 45 | 13 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
10 | Sebastian Ábel | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Graňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kristián Šarluška | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tomáš Pastorek | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Andrej Mihálik | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Stanislav Čavajda | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Marek Staněk | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Marek Labaš | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Jakub Vojtyla | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Boris Michnovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
H+H Skalica
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Peter Kučera | 45 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Peter Kubala | 45 | 13 | 0 | 0% | 0 |