Štatistiky Hokejbal muži 2023/2024
Leaders Ružinov | 7:1 | Kometa Vrútky |
1:0, 3:0, 3:1
Góly
Ružinov | Stav | Vrútky |
---|---|---|
01:30 F. Bobál ( L. Soós, M. Behúl ) | 1:0 | |
23:05 GWG F. Bobál ( L. Soós, M. Behúl ) | 2:0 | |
26:58 O. Zahuranec ( L. Soós, M. Behúl ) | 3:0 | |
28:56 PPG L. Soós ( M. Behúl, F. Bobál ) | 4:0 | |
31:11 V. Solník ( M. Behúl ) | 5:0 | |
37:03 M. Bombara ( M. Guba, J. Pisarovič ) | 6:0 | |
6:1 | 38:17 PPG P. Chlebec ( S. Čavajda, S. Ábel ) | |
42:32 L. Soós ( F. Bobál, M. Behúl ) | 7:1 |
Vylúčenia
Ružinov | Trest | Vrútky |
---|---|---|
2 min. 2 | 2:30, M. Matuščin hákovanie | |
2 min. 2 | 13:13, S. Ábel vrazenie na mantinel | |
2 min. 2 | 15:28, P. Chlebec držanie | |
19:35, F. Bobál držanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 21:42, T. Pastorek nedovolené bránenie | |
23:15, M. Bombara napadnutie | 2 min. 2 | |
4 min. 2+2 | 27:28, S. Čavajda vysoká hokejka | |
38:53, T. Kozák faul lakťom | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 39:27, A. Hanus sekanie | |
2 min. 2 | 39:43, M. Labaš držanie | |
39:52, M. Matejík nedovolené bránenie | 2 min. 2 |
Súpiska
Leaders Ružinov
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Oliver Zahuranec | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Samuel Hojer | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomáš Kozák | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Samuel Bánoczký | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lukáš Vančo | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marcel Dano | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ivan Korbíni | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lukáš Farkaš | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michal Guba | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Ladislav Soós | 2 | 3 | 5 | 0 |
25 | Michal Czanik | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Miroslav Behúl | 0 | 6 | 6 | 0 |
44 | Matej Weber | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Vladimír Solník | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | Filip Bobál | 2 | 2 | 4 | 2 |
88 | Jakub Pisarovič | 0 | 1 | 1 | 0 |
89 | Matej Matejík | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Ladislav Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Matúš Černák | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Matúš Bombara | 1 | 0 | 1 | 2 |
Leaders Ružinov
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Tomáš Dubnický | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Peter Kubala | 23 | 2 | 0 | 0% | 0 |
29 | Matúš Cíger | 22 | 5 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Patrik Virág | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sebastian Ábel | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Kristián Šarluška | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dominik Duong | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tomáš Pastorek | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Peter Chlebec | 1 | 0 | 1 | 2 |
44 | Adam Hanus | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | Stanislav Čavajda | 0 | 1 | 1 | 4 |
75 | Miroslav Lukáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marek Labaš | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | Maroš Matuščin | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | Peter Holka | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Cyril Javor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leaders Ružinov
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Tomáš Dubnický | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Peter Kubala | 23 | 2 | 0 | 0% | 0 |
29 | Matúš Cíger | 22 | 5 | 0 | 0% | 0 |