Štatistiky Hokejbal muži 2023/2024
![]() ŠK 98 Pruské | 2:7 | ![]() HBC Košice |
0:3, 1:0, 1:4
Góly
Pruské ![]() | Stav | Košice ![]() |
---|---|---|
0:1 | 08:32 R. Čirč ( D. Pivarník ) | |
0:2 | 08:51 M. Georgijev ( P. Mitra, P. Brejčák ) | |
0:3 | 09:48 GWG P. Brejčák ( P. Mitra, M. Štefanco ) | |
27:59 M. Balogáč ( A. Greguš, M. Cíbik ) | 1:3 | |
33:12 PPG M. Cíbik ( M. Balogáč, L. Maděra ) | 2:3 | |
2:4 | 35:03 P. Mitra ( D. Pivarník, M. Georgijev ) | |
2:5 | 39:44 PPG P. Mitra ( M. Štefanco, D. Pivarník ) | |
2:6 | 42:48 PPG P. Mitra ( D. Pivarník, R. Hajduk ) | |
2:7 | 44:03 SHG P. Brejčák ( D. Pivarník ) |
Vylúčenia
Pruské ![]() | Trest | Košice ![]() |
---|---|---|
2 min. 2 | 3:31, G. Longauer podrazenie | |
2 min. 2 | 32:01, G. Longauer podrazenie | |
37:50, N. Rexa držanie | 2 min. 2 | |
41:52, L. Rajníček sekanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 43:05, R. Hajduk podrazenie |
Súpiska
ŠK 98 Pruské 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Karol Rehák | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicolas Rexa | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Matej Letko | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dávid Prna | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marcel Cíbik | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | Martin Balogáč | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | Oliver Magut | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Alan Rusnák | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Adam Greguš | 0 | 1 | 1 | 0 |
87 | Lukáš Maděra | 0 | 1 | 1 | 0 |
97 | Lukáš Rajníček | 0 | 0 | 0 | 2 |
ŠK 98 Pruské 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Suchomel | 45 | 7 | 0 | 0% | 0 |
HBC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | Marek Borovský | 45 | 2 | 0 | 0% | 0 |
HBC Košice 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Martin Georgijev | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Vladislav Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Peter Brejčák | 2 | 1 | 3 | 0 |
19 | Gerhard Longauer | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Maroš Štefanco | 0 | 2 | 2 | 0 |
28 | Richard Hajduk | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Róbert Daru | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Daniel Pivarník | 0 | 5 | 5 | 0 |
91 | Lukáš Džadžovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Richard Čirč | 1 | 0 | 1 | 0 |
95 | Patrik Mitra | 3 | 2 | 5 | 0 |
ŠK 98 Pruské 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Suchomel | 45 | 7 | 0 | 0% | 0 |
HBC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | Marek Borovský | 45 | 2 | 0 | 0% | 0 |