Štatistiky Hokejbal muži 2023/2024
![]() HK IMS-East Popradskí Piráti Poprad | 14:1 | ![]() Kometa Vrútky |
4:1, 4:0, 6:0
Góly
Poprad ![]() | Stav | Vrútky ![]() |
---|---|---|
0:1 | 03:01 PPG S. Ábel ( K. Šarluška, R. Cerjan ) | |
06:09 PPG J. Pitoňák ( D. Reľovský, T. Pospíšil ) | 1:1 | |
06:32 GWG M. Lipták ( L. Teplický, O. Vojčík ) | 2:1 | |
11:42 J. Pitoňák | 3:1 | |
12:39 M. Bednár | 4:1 | |
13:39 J. Pitoňák ( T. Pospíšil, D. Reľovský ) | 5:1 | |
19:34 L. Teplický ( M. Lipták ) | 6:1 | |
22:18 J. Pitoňák ( T. Pospíšil, D. Dvořák ) | 7:1 | |
27:59 M. Griger ( N. Šulík, J. Miškovič ) | 8:1 | |
30:45 M. Lipták ( L. Teplický, M. Kupčo ) | 9:1 | |
32:39 J. Pitoňák ( T. Pospíšil ) | 10:1 | |
34:28 T. Pospíšil ( D. Reľovský, J. Pitoňák ) | 11:1 | |
39:55 TS J. Pitoňák | 12:1 | |
41:14 O. Vojčík ( M. Kupčo ) | 13:1 | |
44:50 SHG M. Lipták ( M. Bednár, L. Teplický ) | 14:1 |
Vylúčenia
Poprad ![]() | Trest | Vrútky ![]() |
---|---|---|
1:50, N. Šulík vysoká hokejka | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 4:16, P. Kubala zdržovanie hry | |
15:46, M. Kupčo nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 17:31, M. Matuščin hrubosť | |
0 min. TS | 39:55, M. Labaš hodenie hokejky | |
44:40, M. Kupčo podrazenie | 2 min. 2 |
Súpiska
HK IMS-East Popradskí Piráti Poprad 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Dávid Reľovský | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | Michal Pešta | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oliver Vojčík | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | Denis Kundľa | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michal Rokos | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jozef Eduard Pitoňák | 6 | 1 | 7 | 0 |
24 | Marek Bednár | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | Matúš Lipták | 3 | 1 | 4 | 0 |
71 | Nikodém Šulík | 0 | 1 | 1 | 2 |
46 | Maroš Kupčo | 0 | 2 | 2 | 4 |
61 | Lukáš Pisarčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Matúš Griger | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Daniel Dvořák | 0 | 1 | 1 | 0 |
87 | Jaroslav Miškovič | 0 | 1 | 1 | 0 |
89 | Libor Teplický | 1 | 3 | 4 | 0 |
90 | Michal Hudák | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Tomáš Pospíšil | 1 | 4 | 5 | 0 |
HK IMS-East Popradskí Piráti Poprad 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Marek Drvár | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Peter Kubala | 45 | 14 | 0 | 0% | 2 |
Kometa Vrútky 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Patrik Virág | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sebastian Ábel | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Radovan Cerjan | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Kristián Šarluška | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | Matej Ursíny | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Radovan Rohoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Stanislav Čavajda | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marek Labaš | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Maroš Matuščin | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Cyril Javor | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK IMS-East Popradskí Piráti Poprad 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Marek Drvár | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Peter Kubala | 45 | 14 | 0 | 0% | 2 |