Štatistiky Hokejbal muži 2023/2024
![]() Kometa Vrútky | 1:2 | ![]() HBC CESTY Košice |
0:0, 0:0, 1:2
Góly
Vrútky ![]() | Stav | Košice ![]() |
---|---|---|
0:1 | 35:20 P. Mitra ( R. Hajduk, R. Cerjan ) | |
0:2 | 42:44 PPG GWG R. Hajduk ( R. Cerjan, D. Pivarník ) | |
43:22 SHG J. Sahul ( T. Pastorek, S. Čavajda ) | 1:2 |
Vylúčenia
Vrútky ![]() | Trest | Košice ![]() |
---|---|---|
4:38, S. Čavajda hrubosť | 2 min. 2 | |
10 min. 10 | 4:38, P. Mitra nešportové správanie | |
2 min. 2 | 22:30, Ľ. Šándor zdržovanie hry | |
23:13, M. Labaš sekanie | 2 min. 2 | |
24:28, D. Duong podrazenie | 2 min. 2 | |
25:10, S. Ábel nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 27:39, R. Cerjan podrazenie | |
40:55, S. Ábel hrubosť | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 40:55, M. Štefanco sekanie | |
42:04, K. Šarluška vysoká hokejka | 2 min. 2 |
Súpiska
Kometa Vrútky 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
10 | Sebastian Ábel | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | Marek Labaš | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Ján Sahul | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Kristián Šarluška | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Radovan Cerjan | 0 | 2 | 2 | 2 |
26 | Dominik Duong | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Tomáš Pastorek | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | Jakub Vojtyla | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Stanislav Čavajda | 0 | 1 | 1 | 2 |
76 | Marek Staněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Boris Michnovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Andrej Mihálik | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Peter Holka | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Cyril Javor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Peter Kubala | 44 | 2 | 0 | 0% | 0 |
HBC CESTY Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Erik Pisio | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
HBC CESTY Košice 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Vladislav Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gerhard Longauer | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Maroš Štefanco | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Radovan Cerjan | 0 | 2 | 2 | 2 |
27 | Martin Georgijev | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Richard Hajduk | 1 | 1 | 2 | 0 |
51 | Róbert Daru | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Kristián Župík | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Alex Fedoročko | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ľubomír Šándor | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 | Martin Džupina | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Jakub Študenc | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Daniel Pivarník | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | Richard Čirč | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Patrik Mitra | 1 | 0 | 1 | 10 |
Kometa Vrútky 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Peter Kubala | 44 | 2 | 0 | 0% | 0 |
HBC CESTY Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Erik Pisio | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |