Štatistiky Hokejbal muži 2023/2024
![]() HMHK Vranov nad Topľou | 6:5 PP | ![]() Leaders Ružinov |
4:1, 0:3, 1:1 - 1:0
Góly
Vranov ![]() | Stav | Ružinov ![]() |
---|---|---|
00:57 M. Raschman ( B. Štefan, M. Štefkovič ) | 1:0 | |
01:25 PPG V. Kundrát ( J. Šiňanský, J. Soveľ ) | 2:0 | |
07:11 J. Šiňanský ( S. Lazúr, P. Baník ) | 3:0 | |
10:41 J. Soveľ ( F. Oščipovský ) | 4:0 | |
4:1 | 14:32 V. Solník ( M. Behúl ) | |
4:2 | 18:22 S. Bánoczký ( M. Behúl, L. Farkaš ) | |
4:3 | 21:40 S. Bánoczký ( T. Kozák, M. Behúl ) | |
4:4 | 27:08 PPG L. Soós ( P. Šulek ) | |
32:28 PPG J. Soveľ ( B. Štefan, J. Šiňanský ) | 5:4 | |
5:5 | 43:56 PPG T. Kozák ( M. Behúl, D. Bučko ) | |
49:09 GWG J. Šiňanský ( M. Balogáč ) | 6:5 |
Vylúčenia
Vranov ![]() | Trest | Ružinov ![]() |
---|---|---|
2 min. 2 | 1:20, T. Kozák vysoká hokejka | |
9:02, M. Balogáč držanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 9:02, S. Bánoczký nedovolené bránenie | |
11:52, R. Šechný hákovanie | 2 min. 2 | |
18:42, V. Kundrát držanie hokejky | 2 min. 2 | |
25:17, J. Šiňanský faul lakťom | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 30:17, S. Bánoczký podrazenie | |
32:23, J. Šiňanský nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 37:31, L. Farkaš vrazenie na mantinel | |
40:10, J. Soveľ nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 40:41, P. Šulek vrazenie na mantinel | |
43:28, J. Soveľ podrazenie | 2 min. 2 | |
43:28, J. Soveľ nešportové správanie | 10 min. 10 | |
2 min. 2 | 44:59, V. Solník vysoká hokejka |
Súpiska
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Dávid Piško | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jakub Soveľ | 2 | 1 | 3 | 14 |
11 | Peter Baník | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Jakub Štefaňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Viktor Kundrát | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Samuel Imrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Branislav Štefan | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | Richard Šechný | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Jaroslav Šiňanský | 2 | 2 | 4 | 4 |
42 | Martin Balogáč | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | Samuel Lazúr | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Matej Štefkovič | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | Martin Raschman | 1 | 0 | 1 | 0 |
81 | Peter Habovčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Maximilián Pagáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Filip Oščipovský | 0 | 1 | 1 | 0 |
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Šimon Cmar | 50 | 5 | 0 | 0% | 0 |
Leaders Ružinov 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Tomáš Dubnický | 11 | 4 | 0 | 0% | 0 |
31 | Tomáš Bziňák | 39 | 2 | 0 | 0% | 0 |
Leaders Ružinov 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Denis Bučko | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Samuel Hojer | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomáš Kozák | 1 | 1 | 2 | 2 |
18 | Samuel Bánoczký | 2 | 0 | 2 | 4 |
19 | Marcel Dano | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Patrik Šulek | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Lukáš Farkaš | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Ladislav Soós | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Miroslav Behúl | 0 | 4 | 4 | 0 |
52 | Vladimír Solník | 1 | 0 | 1 | 2 |
77 | František Polák | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Jakub Pisarovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Matej Matejík | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Stanislav Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Matúš Černák | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Matúš Bombara | 0 | 0 | 0 | 0 |
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Šimon Cmar | 50 | 5 | 0 | 0% | 0 |
Leaders Ružinov 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Tomáš Dubnický | 11 | 4 | 0 | 0% | 0 |
31 | Tomáš Bziňák | 39 | 2 | 0 | 0% | 0 |