Štatistiky Hokejbal muži 2023/2024
LG Zľavomat Bratislava | 15:0 | Kometa Vrútky |
5:0, 6:0, 4:0
Góly
LG Bratislava | Stav | Vrútky |
---|---|---|
08:34 GWG L. Sadloň ( M. Šalka, J. Minárik ) | 1:0 | |
09:39 M. Kanich ( A. Aleksejev, P. Bilik ) | 2:0 | |
09:58 V. Jankůj ( M. Šalka, P. Velčický ) | 3:0 | |
10:27 L. Sadloň ( A. Fumač, J. Minárik ) | 4:0 | |
14:40 PPG V. Lantoš ( C. Badalov, M. Šalka ) | 5:0 | |
16:01 J. Takáč ( M. Axamit ) | 6:0 | |
19:00 V. Jankůj ( P. Velčický, C. Badalov ) | 7:0 | |
22:22 V. Lantoš ( M. Axamit ) | 8:0 | |
25:35 SHG V. Lantoš ( M. Šalka ) | 9:0 | |
26:25 C. Badalov ( M. Kanich ) | 10:0 | |
39:11 M. Kanich ( A. Aleksejev ) | 11:0 | |
41:17 SHG A. Fumač ( J. Minárik ) | 12:0 | |
42:29 SHG V. Jankůj ( P. Velčický, C. Badalov ) | 13:0 | |
43:02 SHG L. Sadloň ( V. Lantoš, P. Virág ) | 14:0 | |
44:46 M. Šalka ( V. Jankůj, C. Badalov ) | 15:0 |
Vylúčenia
LG Bratislava | Trest | Vrútky |
---|---|---|
10:38, V. Lantoš podrazenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 14:26, B. Michnovič nedovolené bránenie | |
0 min. TS | 20:33, J. Adamčík podrazenie | |
2 min. 2 | 20:36, M. Labaš zdržovanie hry | |
21:23, L. Sadloň vysoká hokejka | 4 min. 2+2 | |
24:11, C. Badalov vysoká hokejka | 2 min. 2 | |
32:35, J. Takáč vysoká hokejka | 4 min. 2+2 | |
41:58, J. Müller podrazenie | 2 min. 2 |
Súpiska
LG Zľavomat Bratislava
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Lukáš Baksa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vladimír Jankůj | 3 | 1 | 4 | 0 |
6 | Marek Kanich | 2 | 1 | 3 | 0 |
16 | Matej Šalka | 1 | 2 | 3 | 0 |
17 | Jozef Minárik | 0 | 3 | 3 | 0 |
20 | Peter Bilik | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Artem Aleksejev | 0 | 2 | 2 | 0 |
25 | Rastislav Virág | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Maroš Dorotovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Adam Fumač | 1 | 1 | 2 | 0 |
48 | Michal Axamit | 0 | 2 | 2 | 0 |
55 | Lukáš Sadloň | 3 | 0 | 3 | 4 |
61 | Michal Šalka | 0 | 2 | 2 | 0 |
69 | Cristian Badalov | 1 | 4 | 5 | 2 |
71 | Peter Velčický | 0 | 3 | 3 | 0 |
81 | Jakub Takáč | 1 | 0 | 1 | 4 |
88 | Marián Mikulčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Vladimír Lantoš | 3 | 1 | 4 | 2 |
99 | Ján Müller | 0 | 0 | 0 | 2 |
LG Zľavomat Bratislava
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Igor Olexa | 27 | 0 | 0 | 0% | 0 |
39 | František Sebestyén | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Peter Kubala | 15 | 5 | 0 | 0% | 0 |
0 | Jozef Adamčík | 30 | 10 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
10 | Sebastian Ábel | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Graňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kristián Šarluška | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dominik Duong | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Patrik Virág | 0 | 1 | 1 | 0 |
67 | Jozef Adamčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Jakub Vojtyla | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Stanislav Čavajda | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marek Labaš | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 | Boris Michnovič | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Cyril Javor | 0 | 0 | 0 | 0 |
LG Zľavomat Bratislava
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Igor Olexa | 27 | 0 | 0 | 0% | 0 |
39 | František Sebestyén | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Kometa Vrútky
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Peter Kubala | 15 | 5 | 0 | 0% | 0 |
0 | Jozef Adamčík | 30 | 10 | 0 | 0% | 0 |