Štatistiky Hokejbal muži 2023/2024
![]() LG Zľavomat Bratislava | 7:3 | ![]() HMHK Vranov nad Topľou |
4:0, 1:1, 2:2
Góly
LG MIKELSSEN ![]() | Stav | Vranov ![]() |
---|---|---|
01:09 J. Takáč ( R. Virág, Ž. Polák ) | 1:0 | |
06:48 J. Takáč ( M. Šalka, Ž. Polák ) | 2:0 | |
12:47 PPG F. Simon ( J. Takáč ) | 3:0 | |
14:50 GWG M. Axamit ( F. Simon ) | 4:0 | |
4:1 | 19:54 J. Šiňanský ( R. Šechný ) | |
26:06 PPG P. Bilik ( L. Vavro ) | 5:1 | |
5:2 | 32:36 PPG J. Šiňanský ( M. Raschman, M. Pagáč ) | |
36:50 PPG J. Minárik ( J. Takáč, M. Šalka ) | 6:2 | |
6:3 | 42:42 PPG R. Šechný ( J. Šiňanský, M. Balogáč ) | |
44:09 P. Bilik ( J. Müller ) | 7:3 |
Vylúčenia
LG MIKELSSEN ![]() | Trest | Vranov ![]() |
---|---|---|
2 min. 2 | 1:54, P. Habovčík podrazenie | |
9:02, M. Šalka držanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 9:02, J. Soveľ držanie hokejky | |
4 min. 2+2 | 11:05, M. Pagáč vysoká hokejka | |
14:06, A. Fumač napadnutie | 2 min. 2 | |
21:38, L. Sadloň napadnutie | 2 min. 2 | |
0 min. TS | 23:49, P. Baník sekanie | |
2 min. 2 | 24:17, J. Šiňanský sekanie | |
2 min. 2 | 24:26, P. Baník hákovanie | |
27:08, M. Kanich napadnutie | 2 min. 2 | |
28:09, R. Virág podrazenie | 2 min. 2 | |
31:32, J. Takáč nešportové správanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 31:32, M. Raschman podrazenie | |
32:27, M. Dorotovič nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
32:53, R. Virág hákovanie | 2 min. 2 | |
32:53, R. Virág nešportové správanie | 10 min. 10 | |
2 min. 2 | 34:57, M. Raschman podrazenie | |
2 min. 2 | 39:46, G. Horváth nedovolené bránenie | |
40:59, P. Bilik držanie hokejky | 2 min. 2 | |
41:32, Ž. Polák napadnutie | 2 min. 2 | |
20 min. 10+10 | 42:42, R. Šechný nešportové správanie | |
2 min. 2 | 45:00, J. Šiňanský sekanie | |
2 min. 2 | 45:00, M. Jenča hrubosť | |
45:00, A. Fumač hrubosť | 2 min. 2 |
Súpiska
LG Zľavomat Bratislava 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Lukáš Baksa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marek Kanich | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Žigmund Polák | 0 | 2 | 2 | 2 |
16 | Matej Šalka | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Jozef Minárik | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Tomáš Vidlár | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Peter Bilik | 2 | 0 | 2 | 2 |
25 | Rastislav Virág | 0 | 1 | 1 | 14 |
26 | Denis Chropovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Maroš Dorotovič | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | Adam Fumač | 0 | 0 | 0 | 4 |
48 | Michal Axamit | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Lukáš Sadloň | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | Michal Šalka | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | Filip Simon | 1 | 1 | 2 | 0 |
69 | Cristian Badalov | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Peter Velčický | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Jakub Takáč | 2 | 2 | 4 | 2 |
88 | Marián Mikulčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lukáš Vavro | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | Ján Müller | 0 | 1 | 1 | 0 |
LG Zľavomat Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Igor Olexa | 45 | 3 | 0 | 0% | 0 |
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Šimon Cmar | 15 | 4 | 0 | 0% | 0 |
0 | Jakub Balogáč | 30 | 3 | 0 | 0% | 0 |
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Jakub Soveľ | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Dávid Piško | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Peter Baník | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Viktor Kundrát | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gregor Horváth | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Branislav Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Richard Šechný | 1 | 1 | 2 | 20 |
18 | Jaroslav Šiňanský | 2 | 1 | 3 | 4 |
26 | Marek Jenča | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Lukáš Dubás | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Martin Balogáč | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Matej Štefkovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Martin Raschman | 0 | 1 | 1 | 4 |
81 | Peter Habovčík | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Maximilián Pagáč | 0 | 1 | 1 | 4 |
91 | Filip Oščipovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
LG Zľavomat Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Igor Olexa | 45 | 3 | 0 | 0% | 0 |
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Šimon Cmar | 15 | 4 | 0 | 0% | 0 |
0 | Jakub Balogáč | 30 | 3 | 0 | 0% | 0 |