Štatistiky SHbE 2024/2025
![]() Jets Nitra | 6:4 | ![]() ŠK 98 Pruské |
4:3, 1:0, 1:1
Góly
Jets Nitra ![]() | Stav | Pruské ![]() |
---|---|---|
0:1 | 00:59 E. Bakoš ( N. Rexa, A. Rusnák ) | |
0:2 | 03:45 T. Štubňa ( J. Šatka ) | |
04:13 A. Belák | 1:2 | |
05:12 F. Gubo ( R. Minárik, M. Zummer ) | 2:2 | |
09:27 PPG F. Petrovič ( J. Bachratý, M. Kolenčík ) | 3:2 | |
3:3 | 10:36 J. Šatka ( N. Rexa ) | |
12:19 M. Wachal ( T. Hlavačka ) | 4:3 | |
16:26 GWG F. Gubo ( J. Bachratý, M. Kolenčík ) | 5:3 | |
5:4 | 36:33 N. Rexa ( J. Šatka, K. Rehák ) | |
44:07 M. Kolenčík ( F. Gubo, M. Tóth ) | 6:4 |
Vylúčenia
Jets Nitra ![]() | Trest | Pruské ![]() |
---|---|---|
2 min. 2 | 1:25, E. Bakoš sekanie | |
6:13, F. Gubo hrubosť | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 9:08, M. Mozga nedovolené bránenie | |
2 min. 2 | 19:47, K. Rehák sekanie | |
23:27, T. Jaššo nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 27:05, T. Štubňa podrazenie | |
31:15, M. Tóth podrazenie | 2 min. 2 | |
41:48, T. Jaššo nedovolené bránenie | 2 min. 2 |
Súpiska
Jets Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jaroslav Bachratý | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Juraj Wachal | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Adam Belák | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Filip Petrovič | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Tomáš Jaššo | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Miroslav Medek | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marek Wachal | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Dávid Bagin | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Martin Kolenčík | 1 | 2 | 3 | 0 |
19 | Lukáš Machuč | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dominik Gono | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Martin Zummer | 0 | 1 | 1 | 0 |
69 | Denis Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Róbert Minárik | 0 | 1 | 1 | 0 |
86 | Tomáš Hlavačka | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Richard Hronec | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Maroš Tóth | 0 | 1 | 1 | 2 |
92 | Filip Gubo | 2 | 1 | 3 | 2 |
Jets Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Milan Murček | 45 | 4 | 0 | 0% | 0 |
ŠK 98 Pruské 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Suchomel | 44 | 5 | 0 | 0% | 0 |
ŠK 98 Pruské 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Karol Rehák | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Tomáš Štubňa | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Nicolas Rexa | 1 | 2 | 3 | 0 |
16 | Matej Letko | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alan Rusnák | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Dominik Duong | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ivan Rebro | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Michal Pagáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ján Šatka | 1 | 2 | 3 | 0 |
55 | Ján Blažej | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Emil Bakoš | 1 | 0 | 1 | 2 |
79 | Martin Backo | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Samuel Kudla | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | David Mozga | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Andrej Nemček | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Matej Mozga | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Lukáš Rajníček | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Milan Murček | 45 | 4 | 0 | 0% | 0 |
ŠK 98 Pruské 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Suchomel | 44 | 5 | 0 | 0% | 0 |