Štatistiky SHbE 2024/2025
![]() HMHK Vranov nad Topľou | 4:5 | ![]() HBK Nitrianski Rytieri Nitra |
0:2, 0:1, 4:2
Góly
Vranov ![]() | Stav | NR Rytieri ![]() |
---|---|---|
0:1 | 06:02 PPG M. Gajdoš ( I. Gajdoš, M. Matúš ) | |
0:2 | 11:22 I. Gajdoš | |
0:3 | 23:08 PPG I. Gajdoš ( M. Gajdoš, M. Matúš ) | |
0:4 | 32:25 S. Kovár ( K. Bernát, M. Chmelko ) | |
0:5 | 34:35 PPG GWG L. Tulajev ( J. Revaj, M. Matúš ) | |
36:47 M. Cifranič | 1:5 | |
39:38 J. Šiňanský ( V. Kundrát ) | 2:5 | |
40:48 PPG M. Raschman ( F. Oščipovský, M. Cifranič ) | 3:5 | |
44:16 F. Oščipovský ( J. Šiňanský, B. Štefan ) | 4:5 |
Vylúčenia
Vranov ![]() | Trest | NR Rytieri ![]() |
---|---|---|
4:49, J. Šiňanský vysoká hokejka | 2 min. 2 | |
5:18, M. Raschman podrazenie | 2 min. 2 | |
0 min. TS | 13:27, M. Chmelko sekanie | |
2 min. 2 | 15:00, M. Gajdoš hrubosť | |
15:00, J. Šiňanský hrubosť | 2 min. 2 | |
21:18, J. Štefaňák podrazenie | 2 min. 2 | |
22:15, B. Štefan sekanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 22:28, J. Revaj podrazenie | |
2 min. 2 | 26:49, J. Revaj vysoká hokejka | |
2 min. 2 | 29:24, V. Lakatoš hákovanie | |
33:01, M. Pagáč vysoká hokejka | 4 min. 2+2 | |
2 min. 2 | 39:54, V. Lakatoš nedovolené bránenie | |
44:45, M. Cifranič sekanie | 2 min. 2 |
Súpiska
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Dávid Piško | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Džupina | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jakub Štefaňák | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Viktor Kundrát | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Štefan Gregor Horváth | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Branislav Štefan | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Samuel Imrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jaroslav Šiňanský | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | Matúš Cifranič | 1 | 1 | 2 | 2 |
66 | Samuel Lazúr | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Matej Štefkovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Martin Raschman | 1 | 0 | 1 | 2 |
83 | Maximilián Pagáč | 0 | 0 | 0 | 4 |
84 | Jakub Parnica | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Filip Oščipovský | 1 | 1 | 2 | 0 |
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Šimon Cmar | 45 | 5 | 0 | 0% | 0 |
HBK Nitrianski Rytieri Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Tomáš Dubnický | 45 | 4 | 0 | 0% | 0 |
HBK Nitrianski Rytieri Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Ivan Gajdoš | 2 | 1 | 3 | 0 |
10 | Juraj Daniš | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marek Matúš | 0 | 3 | 3 | 0 |
15 | Ján Revaj | 0 | 1 | 1 | 4 |
17 | Martin Ballay | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Juraj Bakoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marek Gajdoš | 1 | 1 | 2 | 2 |
28 | Filip Zelenaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kristián Bernát | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | Lukáš Amrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Mário Žigmond | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Patrik Pribela | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Viliam Lakatoš | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 | Miloš Chmelko | 0 | 1 | 1 | 0 |
90 | Marko Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Lev Tulajev | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | Oliver Kluch | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Samuel Kovár | 1 | 0 | 1 | 0 |
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Šimon Cmar | 45 | 5 | 0 | 0% | 0 |
HBK Nitrianski Rytieri Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Tomáš Dubnický | 45 | 4 | 0 | 0% | 0 |