Štatistiky SHbE 2024/2025
LG Bratislava | 11:3 | ŠK 98 Pruské |
3:2, 4:1, 4:0
Góly
LG Bratislava | Stav | Pruské |
---|---|---|
0:1 | 02:08 D. Duong | |
04:13 M. Kanich ( D. Daubner, C. Badalov ) | 1:1 | |
1:2 | 05:31 N. Rexa ( L. Rajníček, J. Šatka ) | |
13:57 M. Šalka ( M. Šalka ) | 2:2 | |
14:37 M. Šalka ( P. Bilik ) | 3:2 | |
15:49 GWG M. Šalka ( M. Šalka, P. Bilik ) | 4:2 | |
19:35 SHG L. Sadloň ( M. Mikulčík ) | 5:2 | |
22:50 L. Sadloň ( P. Bilik ) | 6:2 | |
24:44 V. Jankuj ( P. Velčický, B. Haviar ) | 7:2 | |
7:3 | 24:58 T. Štubňa ( I. Rebro ) | |
31:53 C. Badalov ( M. Kanich ) | 8:3 | |
35:48 M. Kanich ( D. Daubner, A. Aleksejev ) | 9:3 | |
41:35 D. Daubner ( C. Badalov, M. Kanich ) | 10:3 | |
41:46 B. Haviar ( M. Mikulčík ) | 11:3 |
Vylúčenia
LG Bratislava | Trest | Pruské |
---|---|---|
2 min. 2 | 11:40, N. Rexa krosček | |
17:26, M. Mikulčík vrazenie na mantinel | 2 min. 2 | |
18:07, M. Kanich vysoká hokejka | 2 min. 2 | |
10 min. 10 | 21:59, N. Rexa nešportové správanie | |
32:45, B. Haviar sekanie | 2 min. 2 | |
36:37, L. Sadloň držanie hokejky | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 37:05, N. Rexa sekanie |
Súpiska
LG Bratislava
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Lukáš Baksa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marek Kanich | 2 | 2 | 4 | 2 |
7 | Vladimír Jankuj | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Matej Šalka | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | Jozef Minárik | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Peter Bilik | 0 | 3 | 3 | 0 |
21 | Dominik Daubner | 1 | 2 | 3 | 0 |
23 | Artem Aleksejev | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | Adam Fumač | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Lukáš Sadloň | 2 | 0 | 2 | 2 |
61 | Michal Šalka | 2 | 1 | 3 | 0 |
69 | Cristian Badalov | 1 | 2 | 3 | 0 |
71 | Peter Velčický | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | Boris Haviar | 1 | 1 | 2 | 2 |
86 | Michal Valentín | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Marián Mikulčík | 0 | 2 | 2 | 2 |
91 | Martin Dubeň | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ján Müller | 0 | 0 | 0 | 0 |
LG Bratislava
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Igor Olexa | 45 | 3 | 0 | 0% | 0 |
ŠK 98 Pruské
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Jaroslav Lojan | 42 | 11 | 0 | 0% | 0 |
2 | Martin Suchomel | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 |
ŠK 98 Pruské
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Tomáš Štubňa | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Nicolas Rexa | 1 | 0 | 1 | 14 |
15 | Tomáš Guttman | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matej Letko | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matej Šatka | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dominik Duong | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Ivan Rebro | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Michal Pagáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bohdan Mišák | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ján Šatka | 0 | 1 | 1 | 0 |
67 | Emil Bakoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Martin Backo | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Samuel Kudla | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | David Mozga | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Andrej Nemček | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Matej Mozga | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lukáš Rajníček | 0 | 1 | 1 | 0 |
LG Bratislava
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Igor Olexa | 45 | 3 | 0 | 0% | 0 |
ŠK 98 Pruské
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Jaroslav Lojan | 42 | 11 | 0 | 0% | 0 |
2 | Martin Suchomel | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 |