Štatistiky SHbE 2024/2025
ŠK 98 Pruské | 5:3 | HMHK Vranov nad Topľou |
0:0, 0:1, 5:2
Góly
Pruské | Stav | Vranov |
---|---|---|
0:1 | 15:09 V. Kundrát ( M. Štefkovič, S. Imrich ) | |
30:33 PPG L. Rajníček ( K. Rehák ) | 1:1 | |
35:50 N. Rexa ( L. Rajníček, J. Tichý ) | 2:1 | |
38:15 PPG T. Štubňa ( E. Bakoš, L. Maděra ) | 3:1 | |
40:51 SHG GWG J. Šatka ( L. Rajníček ) | 4:1 | |
4:2 | 41:15 F. Oščipovský ( M. Pagáč, Š. Horváth ) | |
4:3 | 42:21 F. Oščipovský | |
43:52 J. Tichý ( J. Šatka, P. Richter ) | 5:3 |
Vylúčenia
Pruské | Trest | Vranov |
---|---|---|
2 min. 2 | 9:21, Š. Horváth podrazenie | |
10:44, L. Maděra podrazenie | 2 min. 2 | |
16:14, I. Rebro napadnutie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 17:27, M. Štefkovič nedovolené bránenie | |
21:57, A. Rusnák sekanie | 2 min. 2 | |
10 min. 10 | 26:33, J. Štefaňák nešportové správanie | |
2 min. 2 | 26:33, J. Štefaňák sekanie | |
2 min. 2 | 28:17, S. Lazúr hrubosť | |
28:17, J. Šatka sekanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 29:44, M. Pagáč sekanie | |
31:56, J. Blažej vysoká hokejka | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 37:27, M. Cifranič sekanie | |
39:03, A. Holák striedanie hráčov | 2 min. 2 |
Súpiska
ŠK 98 Pruské
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Karol Rehák | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Tomáš Štubňa | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Nicolas Rexa | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Andrej Holák | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Tomáš Guttman | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alan Rusnák | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Matej Šatka | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dominik Duong | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ivan Rebro | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Michal Pagáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ján Šatka | 1 | 1 | 2 | 2 |
55 | Ján Blažej | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | Emil Bakoš | 0 | 1 | 1 | 0 |
79 | Martin Backo | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Samuel Kudla | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Lukáš Maděra | 0 | 1 | 1 | 2 |
88 | David Mozga | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Juraj Tichý | 1 | 1 | 2 | 0 |
92 | Andrej Nemček | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Matej Mozga | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lukáš Rajníček | 1 | 2 | 3 | 0 |
ŠK 98 Pruské
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Patrik Richter | 45 | 3 | 0 | 0% | 0 |
HMHK Vranov nad Topľou
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Jakub Balogáč | 44 | 4 | 0 | 0% | 0 |
HMHK Vranov nad Topľou
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Peter Baník | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dávid Piško | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Džupina | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jakub Štefaňák | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | Viktor Kundrát | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Štefan Gregor Horváth | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Branislav Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Samuel Imrich | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Marek Jenča | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Matúš Cifranič | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | Samuel Lazúr | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | Matej Štefkovič | 0 | 1 | 1 | 2 |
78 | Martin Raschman | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Maximilián Pagáč | 0 | 1 | 1 | 2 |
91 | Filip Oščipovský | 2 | 0 | 2 | 0 |
ŠK 98 Pruské
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Patrik Richter | 45 | 3 | 0 | 0% | 0 |
HMHK Vranov nad Topľou
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Jakub Balogáč | 44 | 4 | 0 | 0% | 0 |