Štatistiky SHbE 2024/2025
![]() HBK PROTEF Považská Bystrica | 10:3 | ![]() ŠK 98 Pruské |
4:2, 3:0, 3:1
Góly
P. Bystrica ![]() | Stav | Pruské ![]() |
---|---|---|
0:1 | 00:31 J. Šatka ( L. Rajníček, A. Rusnák ) | |
10:49 A. Straka ( M. Korbáš, I. Hryzák ) | 1:1 | |
1:2 | 12:20 PPG A. Rusnák ( J. Šatka, N. Rexa ) | |
13:50 PPG J. Kendera ( L. Piják, M. Lipták ) | 2:2 | |
14:10 M. Bušovský ( M. Korbáš, D. Botka ) | 3:2 | |
14:55 GWG L. Piják ( L. Bednár, J. Kendera ) | 4:2 | |
21:52 L. Piják ( M. Korbáš, M. Bušovský ) | 5:2 | |
22:05 M. Korbáš ( I. Hryzák, P. Buliš ) | 6:2 | |
29:59 PPG A. Straka ( I. Hryzák, D. Botka ) | 7:2 | |
33:30 M. Zajac ( T. Martinka, E. Šamaj ) | 8:2 | |
41:00 SHG A. Straka ( M. Korbáš, I. Hryzák ) | 9:2 | |
41:20 SHG M. Lipták ( L. Bednár, L. Piják ) | 10:2 | |
10:3 | 41:30 PPG J. Šatka ( L. Rajníček ) |
Vylúčenia
P. Bystrica ![]() | Trest | Pruské ![]() |
---|---|---|
11:58, A. Greguš podrazenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 13:00, E. Bakoš vysoká hokejka | |
19:30, M. Korbáš podrazenie | 2 min. 2 | |
10 min. 10 | 29:10, L. Maděra nešportové správanie | |
2 min. 2 | 29:20, N. Rexa sekanie | |
34:27, M. Bušovský krosček | 2 min. 2 | |
35:20, S. Martinka krosček | 2 min. 2 | |
37:00, M. Zajac nešportové správanie | 10 min. 10 | |
10 min. 10 | 37:00, N. Rexa nešportové správanie | |
2 min. 2 | 37:00, A. Rusnák hrubosť | |
2 min. 2 | 37:00, A. Rusnák krosček | |
2 min. 2 | 37:00, A. Rusnák krosček | |
37:00, M. Bušovský hrubosť | 2 min. 2 | |
37:00, M. Bušovský krosček | 2 min. 2 | |
44:30, J. Kendera nedovolené bránenie | 2 min. 2 |
Súpiska
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Tobias Martinka | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Denis Koka | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michal Bušovský | 1 | 1 | 2 | 6 |
11 | Matúš Korbáš | 1 | 4 | 5 | 2 |
13 | Daniel Slanička | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Andrej Miške | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ivan Hryzák | 0 | 4 | 4 | 0 |
26 | Lukáš Piják | 2 | 2 | 4 | 0 |
27 | Matúš Lipták | 1 | 1 | 2 | 0 |
34 | Dominik Botka | 0 | 2 | 2 | 0 |
44 | Andrej Straka | 3 | 0 | 3 | 0 |
52 | Jaroslav Kendera | 1 | 1 | 2 | 2 |
61 | Michal Ondrušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Erik Šamaj | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Adam Greguš | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | Sebastián Martinka | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Matej Zajac | 1 | 0 | 1 | 10 |
93 | Lukáš Bednár | 0 | 2 | 2 | 0 |
96 | Filip Krčmárik | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Michal Tomečko | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peter Buliš | 30 | 2 | 0 | 0% | 0 |
0 | Matúš Zajac | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 |
ŠK 98 Pruské 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Patrik Richter | 30 | 6 | 0 | 0% | 0 |
41 | Jaroslav Lojan | 15 | 4 | 0 | 0% | 0 |
ŠK 98 Pruské 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Nicolas Rexa | 0 | 1 | 1 | 12 |
16 | Matej Letko | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alan Rusnák | 1 | 1 | 2 | 6 |
23 | Dominik Duong | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ivan Rebro | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ján Šatka | 2 | 1 | 3 | 0 |
67 | Emil Bakoš | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | Martin Backo | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Samuel Kudla | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Lukáš Maděra | 0 | 0 | 0 | 10 |
88 | David Mozga | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Andrej Nemček | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Matej Mozga | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lukáš Rajníček | 0 | 2 | 2 | 0 |
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peter Buliš | 30 | 2 | 0 | 0% | 0 |
0 | Matúš Zajac | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 |
ŠK 98 Pruské 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Patrik Richter | 30 | 6 | 0 | 0% | 0 |
41 | Jaroslav Lojan | 15 | 4 | 0 | 0% | 0 |