Štatistiky SHbE 2024/2025
![]() Jets Nitra | 5:4 SN | ![]() HMHK Vranov nad Topľou |
1:3, 0:0, 3:1 - 0:0, 0:1
Góly
Jets Nitra ![]() | Stav | Vranov ![]() |
---|---|---|
0:1 | 02:01 J. Šiňanský ( M. Cifranič ) | |
0:2 | 04:48 V. Kundrát ( M. Cifranič, M. Štefkovič ) | |
06:11 M. Zummer | 1:2 | |
1:3 | 14:28 J. Šiňanský | |
1:4 | 32:07 PPG B. Štefan ( M. Raschman, M. Džupina ) | |
36:03 J. Bachratý ( M. Kolenčík ) | 2:4 | |
41:13 J. Bachratý ( F. Gubo ) | 3:4 | |
44:46 F. Petrovič ( M. Zummer, J. Bachratý ) | 4:4 | |
50:00 GWG T. Jaššo | 5:4 |
Vylúčenia
Jets Nitra ![]() | Trest | Vranov ![]() |
---|---|---|
11:08, A. Belák sekanie | 2 min. 2 | |
29:51, A. Belák vysoká hokejka | 4 min. 2+2 | |
30:58, R. Minárik vrazenie na mantinel | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 36:52, J. Parnica držanie hokejky | |
2 min. 2 | 39:04, V. Kundrát podrazenie | |
39:04, J. Wachal podrazenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 41:43, M. Cifranič sekanie | |
2 min. 2 | 47:20, J. Šiňanský sekanie |
Súpiska
Jets Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jaroslav Bachratý | 2 | 1 | 3 | 0 |
9 | Juraj Wachal | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Adam Belák | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Filip Petrovič | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Tomáš Jaššo | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Miroslav Medek | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dávid Bagin | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Róbert Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Martin Kolenčík | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Lukáš Machuč | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dominik Gono | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Juraj Sýkora | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Martin Zummer | 1 | 1 | 2 | 0 |
71 | Róbert Minárik | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | Tomáš Hlavačka | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Richard Hronec | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Dušan Štefanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Filip Gubo | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jets Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Milan Murček | 50 | 4 | 0 | 0% | 0 |
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Kundrát | 50 | 5 | 0 | 0% | 0 |
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
10 | Martin Džupina | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Jakub Štefaňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Viktor Kundrát | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Štefan Gregor Horváth | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Branislav Štefan | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Samuel Imrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jaroslav Šiňanský | 2 | 0 | 2 | 2 |
42 | Matúš Cifranič | 0 | 2 | 2 | 2 |
66 | Samuel Lazúr | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Matej Štefkovič | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | Martin Raschman | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Maximilián Pagáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Jakub Parnica | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Filip Oščipovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Milan Murček | 50 | 4 | 0 | 0% | 0 |
HMHK Vranov nad Topľou 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Kundrát | 50 | 5 | 0 | 0% | 0 |