Štatistiky SHbE 2024/2025
![]() HBK PROTEF Považská Bystrica | 8:2 | ![]() HBK Nitrianski Rytieri Nitra |
4:0, 3:0, 1:2
Góly
P. Bystrica ![]() | Stav | NR Rytieri ![]() |
---|---|---|
01:00 M. Tomečko ( J. Kendera, A. Straka ) | 1:0 | |
05:14 A. Miške ( J. Kendera, M. Tomečko ) | 2:0 | |
06:48 GWG M. Zajac ( D. Koka ) | 3:0 | |
10:22 PPG M. Tomečko ( L. Bednár, L. Piják ) | 4:0 | |
17:05 A. Greguš ( A. Miške ) | 5:0 | |
18:10 A. Straka ( M. Korbáš ) | 6:0 | |
20:18 I. Hryzák ( M. Bušovský ) | 7:0 | |
7:1 | 33:01 PPG F. Zelenaj ( V. Lakatoš, M. Ivančík ) | |
34:14 L. Bednár ( L. Piják ) | 8:1 | |
8:2 | 44:17 PPG M. Ivančík ( J. Revaj ) |
Vylúčenia
P. Bystrica ![]() | Trest | NR Rytieri ![]() |
---|---|---|
2 min. 2 | 9:37, M. Gajdoš hákovanie | |
12:20, D. Koka držanie hokejky | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 14:52, R. Derlich podrazenie | |
14:58, I. Hryzák faul lakťom | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 22:42, L. Tulajev sekanie | |
32:12, S. Martinka napadnutie | 2 min. 2 | |
37:48, M. Tomečko hrubosť | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 37:48, M. Matúš hrubosť | |
2 min. 2 | 37:48, M. Matúš sekanie | |
41:13, L. Piják držanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 41:13, M. Ivančík nedovolené bránenie | |
44:00, I. Hryzák sekanie | 2 min. 2 |
Súpiska
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Denis Koka | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Michal Bušovský | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Matúš Korbáš | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Daniel Slanička | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Andrej Miške | 1 | 1 | 2 | 0 |
25 | Ivan Hryzák | 1 | 0 | 1 | 4 |
26 | Lukáš Piják | 0 | 2 | 2 | 2 |
27 | Matúš Lipták | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Dominik Botka | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Maroš Galovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Andrej Straka | 1 | 1 | 2 | 0 |
52 | Jaroslav Kendera | 0 | 2 | 2 | 0 |
61 | Michal Ondrušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Erik Šamaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Adam Greguš | 1 | 0 | 1 | 0 |
87 | Sebastián Martinka | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Matej Zajac | 1 | 0 | 1 | 0 |
90 | Michal Tománek | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Lukáš Bednár | 1 | 1 | 2 | 0 |
96 | Filip Krčmárik | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Michal Tomečko | 2 | 1 | 3 | 2 |
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peter Buliš | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 |
0 | Matúš Zajac | 15 | 2 | 0 | 0% | 0 |
HBK Nitrianski Rytieri Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Matej Janouš | 21 | 7 | 0 | 0% | 0 |
1 | Tomáš Gažik | 24 | 1 | 0 | 0% | 0 |
HBK Nitrianski Rytieri Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Ivan Gajdoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Juraj Daniš | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marek Matúš | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Michal Ivančík | 1 | 1 | 2 | 2 |
14 | Martin Mada | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ján Revaj | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Martin Ballay | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marek Gajdoš | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Filip Zelenaj | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Lukáš Amrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Mário Žigmond | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Patrik Pribela | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Richard Derlich | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | Viliam Lakatoš | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Miloš Chmelko | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Marko Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Lev Tulajev | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | Oliver Kluch | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Samuel Kovár | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBK PROTEF Považská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peter Buliš | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 |
0 | Matúš Zajac | 15 | 2 | 0 | 0% | 0 |
HBK Nitrianski Rytieri Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Matej Janouš | 21 | 7 | 0 | 0% | 0 |
1 | Tomáš Gažik | 24 | 1 | 0 | 0% | 0 |