Štatistiky SHbE 2024/2025
ŠK 98 Pruské | 2:5 | HBC CESTY Košice |
1:0, 0:3, 1:2
Góly
Pruské | Stav | Košice |
---|---|---|
11:42 PPG J. Šatka ( M. Šatka, L. Maděra ) | 1:0 | |
1:1 | 22:38 P. Mitra ( D. Pivarník ) | |
1:2 | 23:12 D. Solár ( V. Fabian ) | |
1:3 | 25:30 GWG Š. Tóth ( P. Mitra, E. Mitra ) | |
1:4 | 33:49 D. Pivarník ( G. Longauer ) | |
34:28 PPG A. Rusnák ( M. Vozár, L. Maděra ) | 2:4 | |
2:5 | 36:49 G. Longauer ( P. Mitra, L. Kaššai ) |
Vylúčenia
Pruské | Trest | Košice |
---|---|---|
2 min. 2 | 0:51, E. Pisio zdržovanie hry | |
5:09, T. Štubňa napadnutie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 10:52, E. Mitra krosček | |
13:34, J. Blažej držanie hokejky | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 23:23, E. Mitra podrazenie | |
27:08, N. Rexa sekanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 27:35, G. Longauer držanie | |
10 min. 10 | 28:48, E. Pisio nešportové správanie | |
29:00, J. Tichý nešportové správanie | 20 min. 10+10 | |
2 min. 2 | 34:18, M. Georgijev zdržovanie hry | |
2 min. 2 | 37:55, E. Mitra držanie | |
38:50, J. Blažej pichnutie špičkou hokejky | 25 min. 5+OK | |
10 min. 10 | 38:50, N. Jenčuš nešportové správanie | |
2 min. 2 | 42:59, G. Longauer podrazenie |
Súpiska
ŠK 98 Pruské
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Karol Rehák | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomáš Štubňa | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Milan Vozár | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Nicolas Rexa | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Matej Letko | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alan Rusnák | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Matej Šatka | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Dominik Duong | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ivan Rebro | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Michal Pagáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ján Šatka | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Ján Blažej | 0 | 0 | 0 | 27 |
67 | Emil Bakoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Martin Backo | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Samuel Kudla | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Lukáš Maděra | 0 | 2 | 2 | 0 |
88 | David Mozga | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Juraj Tichý | 0 | 0 | 0 | 20 |
92 | Andrej Nemček | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Matej Mozga | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lukáš Rajníček | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠK 98 Pruské
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Patrik Richter | 45 | 5 | 0 | 0% | 0 |
HBC CESTY Košice
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Erik Pisio | 45 | 2 | 0 | 0% | 12 |
HBC CESTY Košice
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vladislav Fabian | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Róbert Daru | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nicolas Jenčuš | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | Ľuboš Makó | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gerhard Longauer | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | Martin Georgijev | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Tomáš Lorenčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Tobias Hopkovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Lukáš Kaššai | 0 | 1 | 1 | 0 |
61 | Timotej Imrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Šimon Tóth | 1 | 0 | 1 | 0 |
81 | Dávid Solár | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | Daniel Pivarník | 1 | 1 | 2 | 0 |
91 | Enrik Mitra | 0 | 1 | 1 | 6 |
92 | Richard Čirč | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Patrik Mitra | 1 | 2 | 3 | 0 |
ŠK 98 Pruské
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Patrik Richter | 45 | 5 | 0 | 0% | 0 |
HBC CESTY Košice
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Erik Pisio | 45 | 2 | 0 | 0% | 12 |